STEAM / VALUTAER
Dansk (Danish)
Steams valutakurser.
Vælg en region og en sammenligningsvaluta. Værdierne er angivet pr. 1 USD.
Planlagt daglig opdatering
Opdateret UTC+3
MYR / USD
4,0911MYR
Pr. 1 USD · 2. okt.
+0,2%i den valgte periode
Daglige værdier 90
| Måling (UTC+3) | Pr. 1 USD | RUB pr. enhed |
|---|---|---|
| 5. jul. 2026, 20.35 | 4,0828 | 18,9686 |
| 6. jul. 2026, 20.35 | 4,0828 | 18,9686 |
| 7. jul. 2026, 20.35 | 4,0911 | 19,0104 |
| 8. jul. 2026, 18.51 | 4,0828 | 18,7706 |
| 9. jul. 2026, 18.51 | 4,0911 | 18,6935 |
| 10. jul. 2026, 18.51 | 4,0911 | 18,6547 |
| 11. jul. 2026, 18.51 | 4,0828 | 18,7706 |
| 12. jul. 2026, 18.51 | 4,0828 | 18,7706 |
| 13. jul. 2026, 18.51 | 4,0828 | 18,7706 |
| 14. jul. 2026, 20.29 | 4,0828 | 18,8099 |
| 15. jul. 2026, 20.29 | 4,0911 | 19,0104 |
| 16. jul. 2026, 20.29 | 4,0911 | 19,0913 |
| 17. jul. 2026, 22.36 | 4,0828 | 19,253 |
| 18. jul. 2026, 22.36 | 4,1077 | 19,1363 |
| 19. jul. 2026, 22.36 | 4,1077 | 19,1363 |
| 20. jul. 2026, 22.36 | 4,1077 | 19,1363 |
| 21. jul. 2026, 22.36 | 4,0994 | 19,175 |
| 22. jul. 2026, 22.36 | 4,0994 | 19,2162 |
| 23. jul. 2026, 22.36 | 4,0994 | 19,2162 |
| 24. jul. 2026, 23.22 | 4,0994 | 19,2162 |
| 25. jul. 2026, 23.22 | 4,0994 | 19,0932 |
| 26. jul. 2026, 20.32 | 4,0994 | 19,0932 |
| 27. jul. 2026, 20.32 | 4,0994 | 19,0932 |
| 28. jul. 2026, 20.32 | 4,0911 | 19,0913 |
| 29. jul. 2026, 20.32 | 4,0994 | 19,2162 |
| 30. jul. 2026, 20.32 | 4,0994 | 19,4246 |
| 31. jul. 2026, 20.32 | 4,0994 | 19,5518 |
| 1. aug. 2026, 23.09 | 4,0994 | 19,4668 |
| 2. aug. 2026, 18.22 | 4,0994 | 19,4668 |
| 3. aug. 2026, 18.22 | 4,0994 | 19,4668 |
| 4. aug. 2026, 18.22 | 4,1077 | 19,555 |
| 5. aug. 2026, 18.46 | 4,1077 | 19,8152 |
| 6. aug. 2026, 23.58 | 4,0994 | 19,7241 |
| 7. aug. 2026, 21.46 | 4,0994 | 19,8553 |
| 8. aug. 2026, 21.46 | 4,0994 | 20,0329 |
| 9. aug. 2026, 20.31 | 4,0994 | 20,0329 |
| 10. aug. 2026, 21.34 | 4,0994 | 20,0329 |
| 11. aug. 2026, 22.22 | 4,0994 | 20,1683 |
| 12. aug. 2026, 21.49 | 4,0994 | 20,1683 |
| 13. aug. 2026, 19.37 | 4,0911 | 20,2548 |
| 14. aug. 2026, 23.28 | 4,0994 | 20,5384 |
| 15. aug. 2026, 18.58 | 4,0911 | 20,58 |
| 16. aug. 2026, 18.58 | 4,0911 | 20,58 |
| 17. aug. 2026, 19.02 | 4,0911 | 20,58 |
| 18. aug. 2026, 19.18 | 4,0746 | 20,8547 |
| 19. aug. 2026, 21.52 | 4,0746 | 20,8547 |
| 20. aug. 2026, 21.53 | 4,0664 | 20,9452 |
| 21. aug. 2026, 21.57 | 4,0582 | 20,6994 |
| 22. aug. 2026, 21.52 | 4,0501 | 20,5527 |
| 23. aug. 2026, 21.53 | 4,0501 | 20,5527 |
| 24. aug. 2026, 18.43 | 4,0501 | 20,5527 |
| 25. aug. 2026, 18.43 | 4,0501 | 20,6463 |
| 26. aug. 2026, 18.43 | 4,0582 | 20,8906 |
| 27. aug. 2026, 18.43 | 4,0339 | 20,968 |
| 28. aug. 2026, 13.18 | 4,042 | 21,4195 |
| 29. aug. 2026, 18.43 | 4,0339 | 21,4121 |
| 30. aug. 2026, 18.43 | 4,0339 | 21,4121 |
| 31. aug. 2026, 22.00 | 4,0339 | 21,4121 |
| 1. sep. 2026, 23.52 | 4,0339 | 21,3618 |
| 2. sep. 2026, 19.06 | 4,0501 | 21,529 |
| 3. sep. 2026, 19.06 | 4,0582 | 21,5372 |
| 4. sep. 2026, 20.59 | 4,0501 | 21,4272 |
| 5. sep. 2026, 15.44 | 4,0582 | 21,334 |
| 6. sep. 2026, 00.16 | 4,0582 | 21,334 |
| 7. sep. 2026, 00.16 | 4,0582 | 21,334 |
| 8. sep. 2026, 22.32 | 4,0582 | 21,334 |
| 9. sep. 2026, 18.16 | 4,0746 | 21,1982 |
| 10. sep. 2026, 18.16 | 4,0828 | 20,9096 |
| 11. sep. 2026, 18.16 | 4,0746 | 20,7109 |
| 12. sep. 2026, 18.16 | 4,0828 | 20,6693 |
| 13. sep. 2026, 18.16 | 4,0828 | 20,6693 |
| 14. sep. 2026, 18.16 | 4,0828 | 20,6693 |
| 15. sep. 2026, 18.16 | 4,0828 | 20,7169 |
| 16. sep. 2026, 18.16 | 4,0994 | 20,5856 |
| 17. sep. 2026, 18.16 | 4,0994 | 20,633 |
| 18. sep. 2026, 18.16 | 4,1077 | 20,6389 |
| 19. sep. 2026, 18.16 | 4,0911 | 20,6273 |
| 20. sep. 2026, 18.16 | 4,0911 | 20,6273 |
| 21. sep. 2026, 18.16 | 4,0911 | 20,6273 |
| 22. sep. 2026, 18.16 | 4,0911 | 20,5329 |
| 23. sep. 2026, 18.16 | 4,0911 | 20,5329 |
| 24. sep. 2026, 18.16 | 4,0911 | 20,7226 |
| 25. sep. 2026, 18.16 | 4,0994 | 20,7766 |
| 26. sep. 2026, 18.16 | 4,0828 | 20,6693 |
| 27. sep. 2026, 18.16 | 4,0828 | 20,6693 |
| 28. sep. 2026, 18.16 | 4,0828 | 20,6693 |
| 29. sep. 2026, 18.16 | 4,0911 | 20,6749 |
| 30. sep. 2026, 18.16 | 4,0911 | 20,58 |
| 1. okt. 2026, 18.16 | 4,0911 | 20,3007 |
| 2. okt. 2026, 12.15 | 4,0911 | 20,4394 |
Alle regioner 24
Lokal valuta pr. 1 USD
RuslandRUB 83,61961 RUB pr. enhed KasakhstanKZT 444,11130,1883 RUB pr. enhed UkraineUAH 45,10021,8541 RUB pr. enhed KinaCNY 6,7512,3881 RUB pr. enhed IndienINR 96,34670,8679 RUB pr. enhed IndonesienIDR 17.984,6810,0046 RUB pr. enhed BrasilienBRL 5,204116,068 RUB pr. enhed CanadaCAD 1,427758,5694 RUB pr. enhed ChileCLP 986,27470,0848 RUB pr. enhed De Forenede Arabiske EmiraterAED 3,68222,7104 RUB pr. enhed FilippinernePHP 62,92261,3289 RUB pr. enhed FrankrigEUR 0,887194,2618 RUB pr. enhed IsraelILS 3,084627,1087 RUB pr. enhed JapanJPY 158,39090,5279 RUB pr. enhed MalaysiaMYR 4,091120,4394 RUB pr. enhed NorgeNOK 9,64898,6662 RUB pr. enhed PolenPLN 3,883521,532 RUB pr. enhed SAR HongkongHKD 7,86610,6305 RUB pr. enhed StorbritannienGBP 0,7581110,3015 RUB pr. enhed SydkoreaKRW 1.364,45650,0613 RUB pr. enhed TaiwanTWD 32,02182,6113 RUB pr. enhed ThailandTHB 33,7662,4764 RUB pr. enhed UruguayUYU 40,32732,0735 RUB pr. enhed VietnamVND 26.049,1420,0032 RUB pr. enhed