STEAM / MĚNY
Čeština (Czech)
Směnné kurzy Steamu.
Vyberte region a srovnávací měnu. Hodnoty jsou uvedeny za 1 USD.
Denní plánovaná aktualizace
Aktualizováno UTC+3
CAD / USD
1,4277CAD
Za 1 USD · 2. 10.
+2,04%za vybrané období
Denní hodnoty 108
| Měření (UTC+3) | Za 1 USD | RUB za jednotku |
|---|---|---|
| 17. 6. 2026 23:26 | 1,3992 | 51,8492 |
| 18. 6. 2026 18:14 | 1,3992 | 51,8492 |
| 19. 6. 2026 18:14 | 1,4133 | 51,9479 |
| 20. 6. 2026 22:09 | 1,4133 | 51,9479 |
| 21. 6. 2026 22:09 | 1,4133 | 51,9479 |
| 22. 6. 2026 22:18 | 1,4133 | 51,9479 |
| 23. 6. 2026 22:52 | 1,4133 | 51,9479 |
| 24. 6. 2026 18:01 | 1,4133 | 51,9479 |
| 25. 6. 2026 21:34 | 1,4133 | 51,9479 |
| 26. 6. 2026 21:14 | 1,419 | 55,277 |
| 27. 6. 2026 19:35 | 1,419 | 55,277 |
| 28. 6. 2026 22:10 | 1,419 | 55,277 |
| 29. 6. 2026 22:12 | 1,419 | 55,277 |
| 30. 6. 2026 22:10 | 1,4219 | 54,8129 |
| 1. 7. 2026 21:51 | 1,4248 | 55,1698 |
| 2. 7. 2026 21:51 | 1,4248 | 54,8177 |
| 3. 7. 2026 20:35 | 1,4219 | 54,9295 |
| 4. 7. 2026 20:35 | 1,4219 | 54,4659 |
| 5. 7. 2026 20:35 | 1,4219 | 54,4659 |
| 6. 7. 2026 20:35 | 1,4219 | 54,4659 |
| 7. 7. 2026 20:35 | 1,4248 | 54,5854 |
| 8. 7. 2026 18:51 | 1,4248 | 53,7877 |
| 9. 7. 2026 18:51 | 1,419 | 53,8951 |
| 10. 7. 2026 18:51 | 1,419 | 53,783 |
| 11. 7. 2026 18:51 | 1,419 | 54,0075 |
| 12. 7. 2026 18:51 | 1,419 | 54,0075 |
| 13. 7. 2026 18:51 | 1,419 | 54,0075 |
| 14. 7. 2026 20:29 | 1,4162 | 54,2276 |
| 15. 7. 2026 20:29 | 1,4076 | 55,2524 |
| 16. 7. 2026 20:29 | 1,4076 | 55,4876 |
| 17. 7. 2026 22:36 | 1,4048 | 55,9553 |
| 18. 7. 2026 22:36 | 1,4048 | 55,9553 |
| 19. 7. 2026 22:36 | 1,4048 | 55,9553 |
| 20. 7. 2026 22:36 | 1,4048 | 55,9553 |
| 21. 7. 2026 22:36 | 1,4076 | 55,844 |
| 22. 7. 2026 22:36 | 1,4105 | 55,8488 |
| 23. 7. 2026 22:36 | 1,4105 | 55,8488 |
| 24. 7. 2026 23:22 | 1,4105 | 55,8488 |
| 25. 7. 2026 23:22 | 1,4133 | 55,3816 |
| 26. 7. 2026 20:32 | 1,4133 | 55,3816 |
| 27. 7. 2026 20:32 | 1,4133 | 55,3816 |
| 28. 7. 2026 20:32 | 1,4133 | 55,2638 |
| 29. 7. 2026 20:32 | 1,4133 | 55,7381 |
| 30. 7. 2026 20:32 | 1,4105 | 56,4545 |
| 31. 7. 2026 20:32 | 1,4076 | 56,9414 |
| 1. 8. 2026 23:09 | 1,4048 | 56,8068 |
| 2. 8. 2026 18:22 | 1,4048 | 56,8068 |
| 3. 8. 2026 18:22 | 1,4048 | 56,8068 |
| 4. 8. 2026 18:22 | 1,4076 | 57,0659 |
| 5. 8. 2026 18:46 | 1,4105 | 57,7063 |
| 6. 8. 2026 23:58 | 1,4076 | 57,443 |
| 7. 8. 2026 21:46 | 1,4048 | 57,9404 |
| 8. 8. 2026 21:46 | 1,3964 | 58,8105 |
| 9. 8. 2026 20:31 | 1,3964 | 58,8105 |
| 10. 8. 2026 21:34 | 1,3964 | 58,8105 |
| 11. 8. 2026 22:22 | 1,3964 | 59,2079 |
| 12. 8. 2026 21:49 | 1,3964 | 59,2079 |
| 13. 8. 2026 19:37 | 1,3936 | 59,4608 |
| 14. 8. 2026 23:28 | 1,3964 | 60,2943 |
| 15. 8. 2026 18:58 | 1,3909 | 60,5327 |
| 16. 8. 2026 18:58 | 1,3909 | 60,5327 |
| 17. 8. 2026 19:02 | 1,3909 | 60,5327 |
| 18. 8. 2026 19:18 | 1,3881 | 61,2164 |
| 19. 8. 2026 21:52 | 1,3881 | 61,2164 |
| 20. 8. 2026 21:53 | 1,3854 | 61,4781 |
| 21. 8. 2026 21:57 | 1,3799 | 60,8756 |
| 22. 8. 2026 21:52 | 1,3772 | 60,4418 |
| 23. 8. 2026 21:53 | 1,3772 | 60,4418 |
| 24. 8. 2026 18:43 | 1,3772 | 60,4418 |
| 25. 8. 2026 18:43 | 1,3854 | 60,3577 |
| 26. 8. 2026 18:43 | 1,3881 | 61,0751 |
| 27. 8. 2026 18:43 | 1,3909 | 60,8116 |
| 28. 8. 2026 19:55 | 1,3881 | 62,3714 |
| 29. 8. 2026 18:43 | 1,3881 | 62,2247 |
| 30. 8. 2026 18:43 | 1,3881 | 62,2247 |
| 31. 8. 2026 22:00 | 1,3881 | 62,2247 |
| 1. 9. 2026 23:52 | 1,3909 | 61,9537 |
| 2. 9. 2026 19:06 | 1,3909 | 62,6895 |
| 3. 9. 2026 19:06 | 1,3936 | 62,717 |
| 4. 9. 2026 20:59 | 1,3826 | 62,7676 |
| 5. 9. 2026 15:44 | 1,3854 | 62,493 |
| 6. 9. 2026 0:16 | 1,3854 | 62,493 |
| 7. 9. 2026 0:16 | 1,3854 | 62,493 |
| 8. 9. 2026 22:32 | 1,3854 | 62,493 |
| 9. 9. 2026 18:16 | 1,3799 | 62,5945 |
| 10. 9. 2026 18:16 | 1,3799 | 61,8667 |
| 11. 9. 2026 18:16 | 1,3854 | 60,9127 |
| 12. 9. 2026 18:16 | 1,3881 | 60,7943 |
| 13. 9. 2026 18:16 | 1,3881 | 60,7943 |
| 14. 9. 2026 18:16 | 1,3881 | 60,7943 |
| 15. 9. 2026 18:16 | 1,3936 | 60,6938 |
| 16. 9. 2026 18:16 | 1,3936 | 60,5543 |
| 17. 9. 2026 18:16 | 1,3964 | 60,5721 |
| 18. 9. 2026 18:16 | 1,402 | 60,4695 |
| 19. 9. 2026 18:16 | 1,402 | 60,1915 |
| 20. 9. 2026 18:16 | 1,402 | 60,1915 |
| 21. 9. 2026 18:16 | 1,402 | 60,1915 |
| 22. 9. 2026 18:16 | 1,402 | 59,916 |
| 23. 9. 2026 18:16 | 1,402 | 59,916 |
| 24. 9. 2026 18:16 | 1,4105 | 60,1051 |
| 25. 9. 2026 18:16 | 1,4162 | 60,141 |
| 26. 9. 2026 18:16 | 1,4162 | 59,588 |
| 27. 9. 2026 18:16 | 1,4162 | 59,588 |
| 28. 9. 2026 18:16 | 1,4162 | 59,588 |
| 29. 9. 2026 18:16 | 1,419 | 59,6074 |
| 30. 9. 2026 18:16 | 1,419 | 59,334 |
| 1. 10. 2026 18:16 | 1,419 | 58,5285 |
| 2. 10. 2026 12:15 | 1,4277 | 58,5694 |
Všechny regiony 24
Místní měna za 1 USD
RuskoRUB 83,61961 RUB za jednotku KazachstánKZT 444,11130,1883 RUB za jednotku UkrajinaUAH 45,10021,8541 RUB za jednotku ČínaCNY 6,7512,3881 RUB za jednotku IndieINR 96,34670,8679 RUB za jednotku IndonésieIDR 17 984,6810,0046 RUB za jednotku BrazílieBRL 5,204116,068 RUB za jednotku FilipínyPHP 62,92261,3289 RUB za jednotku FrancieEUR 0,887194,2618 RUB za jednotku Hongkong – ZAO ČínyHKD 7,86610,6305 RUB za jednotku ChileCLP 986,27470,0848 RUB za jednotku IzraelILS 3,084627,1087 RUB za jednotku JaponskoJPY 158,39090,5279 RUB za jednotku Jižní KoreaKRW 1 364,45650,0613 RUB za jednotku KanadaCAD 1,427758,5694 RUB za jednotku MalajsieMYR 4,091120,4394 RUB za jednotku NorskoNOK 9,64898,6662 RUB za jednotku PolskoPLN 3,883521,532 RUB za jednotku Spojené arabské emirátyAED 3,68222,7104 RUB za jednotku Spojené královstvíGBP 0,7581110,3015 RUB za jednotku ThajskoTHB 33,7662,4764 RUB za jednotku Tchaj-wanTWD 32,02182,6113 RUB za jednotku UruguayUYU 40,32732,0735 RUB za jednotku VietnamVND 26 049,1420,0032 RUB za jednotku