STEAM / MONEDES
Català (Catalan)
Tipus de canvi de Steam.
Tria una regió i una moneda de comparació. Els valors s'indiquen per 1 USD.
Actualització diària programada
Actualitzat UTC+3
VND / USD
26.049,142VND
Per 1 USD · 2 d’oct.
-1,38%durant el període seleccionat
Valors diaris 129
| Registre (UTC+3) | Per 1 USD | RUB per unitat |
|---|---|---|
| 27 de maig 2026, 23:52 | 26.413,102 | 0,0027 |
| 28 de maig 2026, 21:38 | 26.413,102 | 0,0027 |
| 29 de maig 2026, 21:02 | 26.360,486 | 0,0027 |
| 30 de maig 2026, 21:02 | 26.413,102 | 0,0027 |
| 31 de maig 2026, 18:49 | 26.413,102 | 0,0027 |
| 1 de juny 2026, 19:14 | 26.413,102 | 0,0027 |
| 2 de juny 2026, 19:14 | 26.413,102 | 0,0027 |
| 3 de juny 2026, 19:41 | 26.413,102 | 0,0028 |
| 4 de juny 2026, 19:41 | 26.465,928 | 0,0028 |
| 5 de juny 2026, 22:15 | 26.413,102 | 0,0028 |
| 6 de juny 2026, 19:52 | 26.413,102 | 0,0028 |
| 7 de juny 2026, 19:51 | 26.413,102 | 0,0028 |
| 8 de juny 2026, 22:44 | 26.413,102 | 0,0028 |
| 9 de juny 2026, 21:42 | 26.465,928 | 0,0028 |
| 10 de juny 2026, 19:27 | 26.413,102 | 0,0027 |
| 11 de juny 2026, 19:27 | 26.413,102 | 0,0027 |
| 12 de juny 2026, 19:27 | 26.360,486 | 0,0027 |
| 13 de juny 2026, 23:57 | 26.413,102 | 0,0027 |
| 14 de juny 2026, 23:57 | 26.413,102 | 0,0027 |
| 15 de juny 2026, 23:57 | 26.413,102 | 0,0027 |
| 16 de juny 2026, 23:57 | 26.413,102 | 0,0027 |
| 17 de juny 2026, 23:26 | 26.413,102 | 0,0027 |
| 18 de juny 2026, 18:14 | 26.413,102 | 0,0027 |
| 19 de juny 2026, 18:14 | 26.413,102 | 0,0028 |
| 20 de juny 2026, 22:09 | 26.413,102 | 0,0028 |
| 21 de juny 2026, 22:09 | 26.413,102 | 0,0028 |
| 22 de juny 2026, 22:18 | 26.413,102 | 0,0028 |
| 23 de juny 2026, 22:52 | 26.413,102 | 0,0028 |
| 24 de juny 2026, 18:01 | 26.413,102 | 0,0028 |
| 25 de juny 2026, 21:34 | 26.413,102 | 0,0028 |
| 26 de juny 2026, 21:14 | 26.413,102 | 0,003 |
| 27 de juny 2026, 19:35 | 26.413,102 | 0,003 |
| 28 de juny 2026, 22:10 | 26.413,102 | 0,003 |
| 29 de juny 2026, 22:12 | 26.413,102 | 0,003 |
| 30 de juny 2026, 22:10 | 26.413,102 | 0,003 |
| 1 de jul. 2026, 21:51 | 26.413,102 | 0,003 |
| 2 de jul. 2026, 21:51 | 26.360,486 | 0,003 |
| 3 de jul. 2026, 20:35 | 26.360,486 | 0,003 |
| 4 de jul. 2026, 20:35 | 26.360,486 | 0,0029 |
| 5 de jul. 2026, 20:35 | 26.360,486 | 0,0029 |
| 6 de jul. 2026, 20:35 | 26.360,486 | 0,0029 |
| 7 de jul. 2026, 20:35 | 26.360,486 | 0,003 |
| 8 de jul. 2026, 18:51 | 26.360,486 | 0,0029 |
| 9 de jul. 2026, 18:51 | 26.360,486 | 0,0029 |
| 10 de jul. 2026, 18:51 | 26.360,486 | 0,0029 |
| 11 de jul. 2026, 18:51 | 26.308,08 | 0,0029 |
| 12 de jul. 2026, 18:51 | 26.308,08 | 0,0029 |
| 13 de jul. 2026, 18:51 | 26.308,08 | 0,0029 |
| 14 de jul. 2026, 20:29 | 26.308,08 | 0,0029 |
| 15 de jul. 2026, 20:29 | 26.308,08 | 0,003 |
| 16 de jul. 2026, 20:29 | 26.308,08 | 0,003 |
| 17 de jul. 2026, 22:36 | 26.308,08 | 0,003 |
| 18 de jul. 2026, 22:36 | 26.360,486 | 0,003 |
| 19 de jul. 2026, 22:36 | 26.360,486 | 0,003 |
| 20 de jul. 2026, 22:36 | 26.360,486 | 0,003 |
| 21 de jul. 2026, 22:36 | 26.360,486 | 0,003 |
| 22 de jul. 2026, 22:36 | 26.360,486 | 0,003 |
| 23 de jul. 2026, 22:36 | 26.360,486 | 0,003 |
| 24 de jul. 2026, 23:22 | 26.360,486 | 0,003 |
| 25 de jul. 2026, 23:22 | 26.360,486 | 0,003 |
| 26 de jul. 2026, 20:32 | 26.360,486 | 0,003 |
| 27 de jul. 2026, 20:32 | 26.360,486 | 0,003 |
| 28 de jul. 2026, 20:32 | 26.360,486 | 0,003 |
| 29 de jul. 2026, 20:32 | 26.360,486 | 0,003 |
| 30 de jul. 2026, 20:32 | 26.360,486 | 0,003 |
| 31 de jul. 2026, 20:32 | 26.308,08 | 0,003 |
| 1 d’ag. 2026, 23:09 | 26.360,486 | 0,003 |
| 2 d’ag. 2026, 18:22 | 26.360,486 | 0,003 |
| 3 d’ag. 2026, 18:22 | 26.360,486 | 0,003 |
| 4 d’ag. 2026, 18:22 | 26.360,486 | 0,003 |
| 5 d’ag. 2026, 18:46 | 26.308,08 | 0,0031 |
| 6 d’ag. 2026, 23:58 | 26.308,08 | 0,0031 |
| 7 d’ag. 2026, 21:46 | 26.255,881 | 0,0031 |
| 8 d’ag. 2026, 21:46 | 26.255,881 | 0,0031 |
| 9 d’ag. 2026, 20:31 | 26.255,881 | 0,0031 |
| 10 d’ag. 2026, 21:34 | 26.255,881 | 0,0031 |
| 11 d’ag. 2026, 22:22 | 26.203,889 | 0,0032 |
| 12 d’ag. 2026, 21:49 | 26.203,889 | 0,0032 |
| 13 d’ag. 2026, 19:37 | 26.100,521 | 0,0032 |
| 14 d’ag. 2026, 23:28 | 26.100,521 | 0,0032 |
| 15 d’ag. 2026, 18:58 | 26.203,889 | 0,0032 |
| 16 d’ag. 2026, 18:58 | 26.203,889 | 0,0032 |
| 17 d’ag. 2026, 19:02 | 26.203,889 | 0,0032 |
| 18 d’ag. 2026, 19:18 | 26.255,881 | 0,0032 |
| 19 d’ag. 2026, 21:52 | 26.255,881 | 0,0032 |
| 20 d’ag. 2026, 21:53 | 26.203,889 | 0,0033 |
| 21 d’ag. 2026, 21:57 | 26.152,103 | 0,0032 |
| 22 d’ag. 2026, 21:52 | 26.152,103 | 0,0032 |
| 23 d’ag. 2026, 21:53 | 26.152,103 | 0,0032 |
| 24 d’ag. 2026, 18:43 | 26.152,103 | 0,0032 |
| 25 d’ag. 2026, 18:43 | 26.203,889 | 0,0032 |
| 26 d’ag. 2026, 18:43 | 26.152,103 | 0,0032 |
| 27 d’ag. 2026, 18:43 | 26.152,103 | 0,0032 |
| 28 d’ag. 2026, 13:18 | 26.100,521 | 0,0033 |
| 29 d’ag. 2026, 18:43 | 26.100,521 | 0,0033 |
| 30 d’ag. 2026, 18:43 | 26.100,521 | 0,0033 |
| 31 d’ag. 2026, 22:00 | 26.100,521 | 0,0033 |
| 1 de set. 2026, 23:52 | 26.100,521 | 0,0033 |
| 2 de set. 2026, 19:06 | 26.100,521 | 0,0033 |
| 3 de set. 2026, 19:06 | 26.100,521 | 0,0033 |
| 4 de set. 2026, 20:59 | 26.100,521 | 0,0033 |
| 5 de set. 2026, 15:44 | 26.100,521 | 0,0033 |
| 6 de set. 2026, 0:16 | 26.100,521 | 0,0033 |
| 7 de set. 2026, 0:16 | 26.100,521 | 0,0033 |
| 8 de set. 2026, 22:33 | 26.100,521 | 0,0033 |
| 9 de set. 2026, 18:16 | 26.049,142 | 0,0033 |
| 10 de set. 2026, 18:16 | 25.946,988 | 0,0033 |
| 11 de set. 2026, 18:16 | 25.997,965 | 0,0032 |
| 12 de set. 2026, 18:16 | 25.946,988 | 0,0033 |
| 13 de set. 2026, 18:16 | 25.946,988 | 0,0033 |
| 14 de set. 2026, 18:16 | 25.946,988 | 0,0033 |
| 15 de set. 2026, 18:16 | 26.049,142 | 0,0032 |
| 16 de set. 2026, 18:16 | 25.997,965 | 0,0032 |
| 17 de set. 2026, 18:16 | 26.049,142 | 0,0032 |
| 18 de set. 2026, 18:16 | 26.049,142 | 0,0033 |
| 19 de set. 2026, 18:16 | 26.049,142 | 0,0032 |
| 20 de set. 2026, 18:16 | 26.049,142 | 0,0032 |
| 21 de set. 2026, 18:16 | 26.049,142 | 0,0032 |
| 22 de set. 2026, 18:16 | 26.049,142 | 0,0032 |
| 23 de set. 2026, 18:16 | 26.049,142 | 0,0032 |
| 24 de set. 2026, 18:16 | 26.049,142 | 0,0033 |
| 25 de set. 2026, 18:16 | 26.049,142 | 0,0033 |
| 26 de set. 2026, 18:16 | 25.997,965 | 0,0032 |
| 27 de set. 2026, 18:16 | 25.997,965 | 0,0032 |
| 28 de set. 2026, 18:16 | 25.997,965 | 0,0032 |
| 29 de set. 2026, 18:16 | 26.049,142 | 0,0032 |
| 30 de set. 2026, 18:16 | 25.997,965 | 0,0032 |
| 1 d’oct. 2026, 18:16 | 25.997,965 | 0,0032 |
| 2 d’oct. 2026, 12:16 | 26.049,142 | 0,0032 |
Totes les regions 24
Moneda local per 1 USD
RússiaRUB 83,61961 RUB per unitat KazakhstanKZT 444,11130,1883 RUB per unitat UcraïnaUAH 45,10021,8541 RUB per unitat XinaCNY 6,7512,3881 RUB per unitat ÍndiaINR 96,34670,8679 RUB per unitat IndonèsiaIDR 17.984,6810,0046 RUB per unitat BrasilBRL 5,204116,068 RUB per unitat CanadàCAD 1,427758,5694 RUB per unitat Corea del SudKRW 1.364,45650,0613 RUB per unitat Emirats Àrabs UnitsAED 3,68222,7104 RUB per unitat FilipinesPHP 62,92261,3289 RUB per unitat FrançaEUR 0,887194,2618 RUB per unitat Hong Kong (RAE Xina)HKD 7,86610,6305 RUB per unitat IsraelILS 3,084627,1087 RUB per unitat JapóJPY 158,39090,5279 RUB per unitat MalàisiaMYR 4,091120,4394 RUB per unitat NoruegaNOK 9,64898,6662 RUB per unitat PolòniaPLN 3,883521,532 RUB per unitat Regne UnitGBP 0,7581110,3015 RUB per unitat TailàndiaTHB 33,7662,4764 RUB per unitat TaiwanTWD 32,02182,6113 RUB per unitat UruguaiUYU 40,32732,0735 RUB per unitat VietnamVND 26.049,1420,0032 RUB per unitat XileCLP 986,27470,0848 RUB per unitat