STEAM / MONEDES

Tipus de canvi de Steam.

Tria una regió i una moneda de comparació. Els valors s'indiquen per 1 USD.

Actualització diària programada

Actualitzat UTC+3

BRL / USD

5,2041BRL

Per 1 USD · 2 d’oct.

+3,09%durant el període seleccionat
Passa el cursor pel gràfic o toca'l per veure el tipus de canvi del diaMín. 5,048 · Màx. 5,2257
Valors diaris 108
Registre (UTC+3)Per 1 USDRUB per unitat
17 de juny 2026, 23:265,04814,3715
18 de juny 2026, 18:145,04814,3715
19 de juny 2026, 18:145,161614,2239
20 de juny 2026, 22:095,161614,2239
21 de juny 2026, 22:095,161614,2239
22 de juny 2026, 22:185,161614,2239
23 de juny 2026, 22:525,161614,2239
24 de juny 2026, 18:015,161614,2239
25 de juny 2026, 21:345,161614,2239
26 de juny 2026, 21:145,182815,1343
27 de juny 2026, 19:355,182815,1343
28 de juny 2026, 22:105,182815,1343
29 de juny 2026, 22:125,182815,1343
30 de juny 2026, 22:105,182815,0379
1 de jul. 2026, 21:515,193415,1357
2 de jul. 2026, 21:515,204115,0082
3 de jul. 2026, 20:355,204115,0082
4 de jul. 2026, 20:355,193414,9122
5 de jul. 2026, 20:355,193414,9122
6 de jul. 2026, 20:355,193414,9122
7 de jul. 2026, 20:355,182815,006
8 de jul. 2026, 18:515,15114,878
9 de jul. 2026, 18:515,161614,8165
10 de jul. 2026, 18:515,15114,8162
11 de jul. 2026, 18:515,130114,9386
12 de jul. 2026, 18:515,130114,9386
13 de jul. 2026, 18:515,130114,9386
14 de jul. 2026, 20:295,130114,9699
15 de jul. 2026, 20:295,078515,3142
16 de jul. 2026, 20:295,078515,3794
17 de jul. 2026, 22:365,109315,3849
18 de jul. 2026, 22:365,140515,2915
19 de jul. 2026, 22:365,140515,2915
20 de jul. 2026, 22:365,140515,2915
21 de jul. 2026, 22:365,09915,416
22 de jul. 2026, 22:365,088715,4803
23 de jul. 2026, 22:365,078515,5114
24 de jul. 2026, 23:225,09915,449
25 de jul. 2026, 23:225,088715,3813
26 de jul. 2026, 20:325,088715,3813
27 de jul. 2026, 20:325,088715,3813
28 de jul. 2026, 20:325,09915,3176
29 de jul. 2026, 20:325,119715,3866
30 de jul. 2026, 20:325,130115,5219
31 de jul. 2026, 20:325,09915,7189
1 d’ag. 2026, 23:095,088715,6822
2 d’ag. 2026, 18:225,088715,6822
3 d’ag. 2026, 18:225,088715,6822
4 d’ag. 2026, 18:225,078515,8169
5 d’ag. 2026, 18:465,109315,9307
6 d’ag. 2026, 23:585,119715,7933
7 d’ag. 2026, 21:465,109315,9307
8 d’ag. 2026, 21:465,09916,1057
9 d’ag. 2026, 20:315,09916,1057
10 d’ag. 2026, 21:345,09916,1057
11 d’ag. 2026, 22:225,09916,2145
12 d’ag. 2026, 21:495,119716,149
13 d’ag. 2026, 19:375,182815,9884
14 d’ag. 2026, 23:285,182816,2451
15 d’ag. 2026, 18:585,214916,1451
16 d’ag. 2026, 18:585,214916,1451
17 d’ag. 2026, 19:025,214916,1451
18 d’ag. 2026, 19:185,214916,2946
19 d’ag. 2026, 21:525,214916,2946
20 d’ag. 2026, 21:535,172116,4675
21 d’ag. 2026, 21:575,204116,1416
22 d’ag. 2026, 21:525,193416,0281
23 d’ag. 2026, 21:535,193416,0281
24 d’ag. 2026, 18:435,193416,0281
25 d’ag. 2026, 18:435,172116,1674
26 d’ag. 2026, 18:435,15116,4586
27 d’ag. 2026, 18:435,172116,3537
28 d’ag. 2026, 19:555,161616,7734
29 d’ag. 2026, 18:435,193416,6315
30 d’ag. 2026, 18:435,193416,6315
31 d’ag. 2026, 22:005,193416,6315
1 de set. 2026, 23:525,182816,6264
2 de set. 2026, 19:065,182816,8239
3 de set. 2026, 19:065,161616,9332
4 de set. 2026, 20:595,109316,9852
5 de set. 2026, 15:445,130116,8764
6 de set. 2026, 0:165,130116,8764
7 de set. 2026, 0:165,130116,8764
8 de set. 2026, 22:325,130116,8764
9 de set. 2026, 18:165,09916,9394
10 de set. 2026, 18:165,09916,7425
11 de set. 2026, 18:165,15116,3829
12 de set. 2026, 18:165,09916,55
13 de set. 2026, 18:165,09916,55
14 de set. 2026, 18:165,09916,55
15 de set. 2026, 18:165,182816,3199
16 de set. 2026, 18:165,15116,3829
17 de set. 2026, 18:165,161616,387
18 de set. 2026, 18:165,15116,4586
19 de set. 2026, 18:165,161616,3493
20 de set. 2026, 18:165,161616,3493
21 de set. 2026, 18:165,161616,3493
22 de set. 2026, 18:165,119716,4077
23 de set. 2026, 18:165,119716,4077
24 de set. 2026, 18:165,140516,4922
25 de set. 2026, 18:165,182816,4335
26 de set. 2026, 18:165,204116,2158
27 de set. 2026, 18:165,204116,2158
28 de set. 2026, 18:165,204116,2158
29 de set. 2026, 18:165,225716,1859
30 de set. 2026, 18:165,225716,1117
1 d’oct. 2026, 18:165,193415,9918
2 d’oct. 2026, 12:155,204116,068

Totes les regions 24

Moneda local per 1 USD