STEAM / VALUTE

Devizni kursevi na Steamu.

Odaberite regiju i valutu za poređenje. Vrijednosti su izražene za 1 USD.

Dnevno zakazano ažuriranje

Ažurirano UTC+3

GBP / USD

0,7581GBP

Za 1 USD · 2. okt

+1,83%tokom odabranog perioda
Pređite pokazivačem preko grafikona ili ga dodirnite da biste vidjeli dnevni kursMin. 0,7343 · Maks. 0,7581
Dnevne vrijednosti 108
Posmatranje (UTC+3)Za 1 USDRUB po jedinici
17. jun 2026. u 23:260,744597,4445
18. jun 2026. u 18:140,744597,4445
19. jun 2026. u 18:140,756697,0367
20. jun 2026. u 22:090,756697,0367
21. jun 2026. u 22:090,756697,0367
22. jun 2026. u 22:180,756697,0367
23. jun 2026. u 22:520,756697,0367
24. jun 2026. u 18:010,756697,0367
25. jun 2026. u 21:340,756697,0367
26. jun 2026. u 21:140,7581103,4666
27. jun 2026. u 19:350,7581103,4666
28. jun 2026. u 22:100,7581103,4666
29. jun 2026. u 22:120,7581103,4666
30. jun 2026. u 22:100,7566103,0114
1. jul 2026. u 21:510,7566103,8937
2. jul 2026. u 21:510,7566103,2306
3. jul 2026. u 20:350,7535103,6553
4. jul 2026. u 20:350,7505103,1913
5. jul 2026. u 20:350,7505103,1913
6. jul 2026. u 20:350,7505103,1913
7. jul 2026. u 20:350,7505103,6286
8. jul 2026. u 18:510,749102,3187
9. jul 2026. u 18:510,7505101,9015
10. jul 2026. u 18:510,7475102,0978
11. jul 2026. u 18:510,746102,7302
12. jul 2026. u 18:510,746102,7302
13. jul 2026. u 18:510,746102,7302
14. jul 2026. u 20:290,7475102,7386
15. jul 2026. u 20:290,7475104,0445
16. jul 2026. u 20:290,746104,6975
17. jul 2026. u 22:360,7416105,9951
18. jul 2026. u 22:360,746105,37
19. jul 2026. u 22:360,746105,37
20. jul 2026. u 22:360,746105,37
21. jul 2026. u 22:360,7445105,5823
22. jul 2026. u 22:360,749105,1732
23. jul 2026. u 22:360,749105,1732
24. jul 2026. u 23:220,7505104,963
25. jul 2026. u 23:220,752104,0835
26. jul 2026. u 20:320,752104,0835
27. jul 2026. u 20:320,752104,0835
28. jul 2026. u 20:320,752103,8621
29. jul 2026. u 20:320,7535104,5451
30. jul 2026. u 20:320,7535105,679
31. jul 2026. u 20:320,749107,0103
1. aug 2026. u 23:090,746106,9735
2. aug 2026. u 18:220,746106,9735
3. aug 2026. u 18:220,746106,9735
4. aug 2026. u 18:220,7445107,8925
5. aug 2026. u 18:460,7445109,328
6. aug 2026. u 23:580,743108,8248
7. aug 2026. u 21:460,743109,5487
8. aug 2026. u 21:460,7416110,7376
9. aug 2026. u 20:310,7416110,7376
10. aug 2026. u 21:340,7416110,7376
11. aug 2026. u 22:220,7416111,4858
12. aug 2026. u 21:490,7416111,4858
13. aug 2026. u 19:370,7401111,9641
14. aug 2026. u 23:280,7416113,5316
15. aug 2026. u 18:580,7401113,7617
16. aug 2026. u 18:580,7401113,7617
17. aug 2026. u 19:020,7401113,7617
18. aug 2026. u 19:180,7386115,0481
19. aug 2026. u 21:520,7386115,0481
20. aug 2026. u 21:530,7357115,7696
21. aug 2026. u 21:570,7343114,3978
22. aug 2026. u 21:520,7343113,3602
23. aug 2026. u 21:530,7343113,3602
24. aug 2026. u 18:430,7343113,3602
25. aug 2026. u 18:430,7343113,8766
26. aug 2026. u 18:430,7343115,4546
27. aug 2026. u 18:430,7357114,9693
28. aug 2026. u 19:550,7357117,6808
29. aug 2026. u 18:430,7372117,1651
30. aug 2026. u 18:430,7372117,1651
31. aug 2026. u 22:000,7372117,1651
1. sep 2026. u 23:520,7386116,6686
2. sep 2026. u 19:060,7401117,8149
3. sep 2026. u 19:060,7416117,8565
4. sep 2026. u 20:590,7416117,0206
5. sep 2026. u 15:440,7416116,7446
6. sep 2026. u 00:160,7416116,7446
7. sep 2026. u 00:160,7416116,7446
8. sep 2026. u 22:320,7416116,7446
9. sep 2026. u 18:160,7386116,943
10. sep 2026. u 18:160,7386115,5833
11. sep 2026. u 18:160,7416113,7925
12. sep 2026. u 18:160,7401114,0231
13. sep 2026. u 18:160,7401114,0231
14. sep 2026. u 18:160,7401114,0231
15. sep 2026. u 18:160,743113,8397
16. sep 2026. u 18:160,743113,5781
17. sep 2026. u 18:160,7445113,6103
18. sep 2026. u 18:160,749113,1887
19. sep 2026. u 18:160,7505112,443
20. sep 2026. u 18:160,7505112,443
21. sep 2026. u 18:160,7505112,443
22. sep 2026. u 18:160,7475112,3777
23. sep 2026. u 18:160,7475112,3777
24. sep 2026. u 18:160,7535112,5127
25. sep 2026. u 18:160,7566112,5716
26. sep 2026. u 18:160,7551111,758
27. sep 2026. u 18:160,7551111,758
28. sep 2026. u 18:160,7551111,758
29. sep 2026. u 18:160,7551112,0155
30. sep 2026. u 18:160,7566111,2807
1. okt 2026. u 18:160,7535110,2216
2. okt 2026. u 12:150,7581110,3015

Sve regije 24

Lokalna valuta za 1 USD