Steam / মুদ্রা
বাংলা (Bengali)
Steam বিনিময় হার.
একটি অঞ্চল ও তুলনার মুদ্রা বেছে নিন। মানগুলো প্রতি 1 USD-এর জন্য।
দৈনিক নির্ধারিত হালনাগাদ
হালনাগাদ হয়েছে UTC+3
THB / USD
৩৩.৭৬৬THB
প্রতি 1 USD · ২ অক্টো
+৩.৭৩%নির্বাচিত সময়সীমায়
দৈনিক মান 108
| পর্যবেক্ষণ (UTC+3) | প্রতি 1 USD | প্রতি এককে RUB |
|---|---|---|
| ১৭ জুন, ২০২৬, ১১:২৬ PM | ৩২.৫৫২৯ | ২.২২৮৬ |
| ১৮ জুন, ২০২৬, ৬:১৪ PM | ৩২.৫৫২৯ | ২.২২৮৬ |
| ১৯ জুন, ২০২৬, ৬:১৪ PM | ৩২.৮৮১ | ২.২৩২৮ |
| ২০ জুন, ২০২৬, ১০:০৯ PM | ৩২.৮৮১ | ২.২৩২৮ |
| ২১ জুন, ২০২৬, ১০:০৯ PM | ৩২.৮৮১ | ২.২৩২৮ |
| ২২ জুন, ২০২৬, ১০:১৮ PM | ৩২.৮৮১ | ২.২৩২৮ |
| ২৩ জুন, ২০২৬, ১০:৫২ PM | ৩২.৮৮১ | ২.২৩২৮ |
| ২৪ জুন, ২০২৬, ৬:০১ PM | ৩২.৮৮১ | ২.২৩২৮ |
| ২৫ জুন, ২০২৬, ৯:৩৪ PM | ৩২.৮৮১ | ২.২৩২৮ |
| ২৬ জুন, ২০২৬, ৯:১৪ PM | ৩৩.৪৮৮৭ | ২.৩৪২২ |
| ২৭ জুন, ২০২৬, ৭:৩৫ PM | ৩৩.৪৮৮৭ | ২.৩৪২২ |
| ২৮ জুন, ২০২৬, ১০:১০ PM | ৩৩.৪৮৮৭ | ২.৩৪২২ |
| ২৯ জুন, ২০২৬, ১০:১২ PM | ৩৩.৪৮৮৭ | ২.৩৪২২ |
| ৩০ জুন, ২০২৬, ১০:১০ PM | ৩৩.৩৫১৭ | ২.৩৩৬৯ |
| ১ জুল, ২০২৬, ৯:৫১ PM | ৩৩.২৮৩৭ | ২.৩৬১৭ |
| ২ জুল, ২০২৬, ৯:৫১ PM | ৩৩.৪৮৮৭ | ২.৩৩২৩ |
| ৩ জুল, ২০২৬, ৮:৩৫ PM | ৩৩.২৮৩৭ | ২.৩৪৬৬ |
| ৪ জুল, ২০২৬, ৮:৩৫ PM | ৩৩.২১৫৯ | ২.৩৩১৬ |
| ৫ জুল, ২০২৬, ৮:৩৫ PM | ৩৩.২১৫৯ | ২.৩৩১৬ |
| ৬ জুল, ২০২৬, ৮:৩৫ PM | ৩৩.২১৫৯ | ২.৩৩১৬ |
| ৭ জুল, ২০২৬, ৮:৩৫ PM | ৩৩.৪২০১ | ২.৩২৭১ |
| ৮ জুল, ২০২৬, ৬:৫১ PM | ৩৩.৩৫১৭ | ২.২৯৭৮ |
| ৯ জুল, ২০২৬, ৬:৫১ PM | ৩৩.৫৫৭৬ | ২.২৭৯ |
| ১০ জুল, ২০২৬, ৬:৫১ PM | ৩৩.৪৮৮৭ | ২.২৭৮৯ |
| ১১ জুল, ২০২৬, ৬:৫১ PM | ৩৩.৩৫১৭ | ২.২৯৭৮ |
| ১২ জুল, ২০২৬, ৬:৫১ PM | ৩৩.৩৫১৭ | ২.২৯৭৮ |
| ১৩ জুল, ২০২৬, ৬:৫১ PM | ৩৩.৩৫১৭ | ২.২৯৭৮ |
| ১৪ জুল, ২০২৬, ৮:২৯ PM | ৩৩.৪৮৮৭ | ২.২৯৩২ |
| ১৫ জুল, ২০২৬, ৮:২৯ PM | ৩৩.৪৮৮৭ | ২.৩২২৪ |
| ১৬ জুল, ২০২৬, ৮:২৯ PM | ৩৩.৬৯৬৩ | ২.৩১৭৯ |
| ১৭ জুল, ২০২৬, ১০:৩৬ PM | ৩৩.৬২৬৮ | ২.৩৩৭৬ |
| ১৮ জুল, ২০২৬, ১০:৩৬ PM | ৩৩.৭৬৬ | ২.৩২৮ |
| ১৯ জুল, ২০২৬, ১০:৩৬ PM | ৩৩.৭৬৬ | ২.৩২৮ |
| ২০ জুল, ২০২৬, ১০:৩৬ PM | ৩৩.৭৬৬ | ২.৩২৮ |
| ২১ জুল, ২০২৬, ১০:৩৬ PM | ৩৩.৬৯৬৩ | ২.৩৩২৮ |
| ২২ জুল, ২০২৬, ১০:৩৬ PM | ৩৩.৭৬৬ | ২.৩৩৩ |
| ২৩ জুল, ২০২৬, ১০:৩৬ PM | ৩৩.৮৩৬১ | ২.৩২৮১ |
| ২৪ জুল, ২০২৬, ১১:২২ PM | ৩৩.৯০৬৪ | ২.৩২৩৩ |
| ২৫ জুল, ২০২৬, ১১:২২ PM | ৩৩.৭৬৬ | ২.৩১৮ |
| ২৬ জুল, ২০২৬, ৮:৩২ PM | ৩৩.৭৬৬ | ২.৩১৮ |
| ২৭ জুল, ২০২৬, ৮:৩২ PM | ৩৩.৭৬৬ | ২.৩১৮ |
| ২৮ জুল, ২০২৬, ৮:৩২ PM | ৩৩.৬৯৬৩ | ২.৩১৭৯ |
| ২৯ জুল, ২০২৬, ৮:৩২ PM | ৩৩.৬২৬৮ | ২.৩৪২৬ |
| ৩০ জুল, ২০২৬, ৮:৩২ PM | ৩৩.৬২৬৮ | ২.৩৬৮ |
| ৩১ জুল, ২০২৬, ৮:৩২ PM | ৩৩.৬২৬৮ | ২.৩৮৩৫ |
| ১ আগ, ২০২৬, ১১:০৯ PM | ৩৩.৪৮৮৭ | ২.৩৮৩ |
| ২ আগ, ২০২৬, ৬:২২ PM | ৩৩.৪৮৮৭ | ২.৩৮৩ |
| ৩ আগ, ২০২৬, ৬:২২ PM | ৩৩.৪৮৮৭ | ২.৩৮৩ |
| ৪ আগ, ২০২৬, ৬:২২ PM | ৩৩.৪৮৮৭ | ২.৩৯৮৬ |
| ৫ আগ, ২০২৬, ৬:৪৬ PM | ৩৩.৩৫১৭ | ২.৪৪০৫ |
| ৬ আগ, ২০২৬, ১১:৫৮ PM | ৩৩.২১৫৯ | ২.৪৩৪৩ |
| ৭ আগ, ২০২৬, ৯:৪৬ PM | ৩৩.১৪৮৪ | ২.৪৫৫৫ |
| ৮ আগ, ২০২৬, ৯:৪৬ PM | ৩২.৯৪৭৫ | ২.৪৯২৫ |
| ৯ আগ, ২০২৬, ৮:৩১ PM | ৩২.৯৪৭৫ | ২.৪৯২৫ |
| ১০ আগ, ২০২৬, ৯:৩৪ PM | ৩২.৯৪৭৫ | ২.৪৯২৫ |
| ১১ আগ, ২০২৬, ১০:২২ PM | ৩৩.১৪৮৪ | ২.৪৯৪২ |
| ১২ আগ, ২০২৬, ৯:৪৯ PM | ৩৩.১৪৮৪ | ২.৪৯৪২ |
| ১৩ আগ, ২০২৬, ৭:৩৭ PM | ৩৩.১৪৮৪ | ২.৪৯৯৮ |
| ১৪ আগ, ২০২৬, ১১:২৮ PM | ৩৩.২১৫৯ | ২.৫৩৪৮ |
| ১৫ আগ, ২০২৬, ৬:৫৮ PM | ৩৩.২১৫৯ | ২.৫৩৪৮ |
| ১৬ আগ, ২০২৬, ৬:৫৮ PM | ৩৩.২১৫৯ | ২.৫৩৪৮ |
| ১৭ আগ, ২০২৬, ৭:০২ PM | ৩৩.২১৫৯ | ২.৫৩৪৮ |
| ১৮ আগ, ২০২৬, ৭:১৮ PM | ৩৩.১৪৮৪ | ২.৫৬৩৫ |
| ১৯ আগ, ২০২৬, ৯:৫২ PM | ৩৩.১৪৮৪ | ২.৫৬৩৫ |
| ২০ আগ, ২০২৬, ৯:৫৩ PM | ৩২.৯৪৭৫ | ২.৫৮৫১ |
| ২১ আগ, ২০২৬, ৯:৫৭ PM | ৩২.৯৪৭৫ | ২.৫৪৯৬ |
| ২২ আগ, ২০২৬, ৯:৫২ PM | ৩২.৭৪৯ | ২.৫৪১৮ |
| ২৩ আগ, ২০২৬, ৯:৫৩ PM | ৩২.৭৪৯ | ২.৫৪১৮ |
| ২৪ আগ, ২০২৬, ৬:৪৩ PM | ৩২.৭৪৯ | ২.৫৪১৮ |
| ২৫ আগ, ২০২৬, ৬:৪৩ PM | ৩২.৭৪৯ | ২.৫৫৩৩ |
| ২৬ আগ, ২০২৬, ৬:৪৩ PM | ৩২.৮১৪৯ | ২.৫৮৩৫ |
| ২৭ আগ, ২০২৬, ৬:৪৩ PM | ৩২.৮৮১ | ২.৫৭২৪ |
| ২৮ আগ, ২০২৬, ৭:৫৫ PM | ৩২.৯৪৭৫ | ২.৬২৭৮ |
| ২৯ আগ, ২০২৬, ৬:৪৩ PM | ৩৩.০১৪২ | ২.৬১৬৩ |
| ৩০ আগ, ২০২৬, ৬:৪৩ PM | ৩৩.০১৪২ | ২.৬১৬৩ |
| ৩১ আগ, ২০২৬, ১০:০০ PM | ৩৩.০১৪২ | ২.৬১৬৩ |
| ১ সেপ, ২০২৬, ১১:৫২ PM | ৩৩.২৮৩৭ | ২.৫৮৯ |
| ২ সেপ, ২০২৬, ৭:০৬ PM | ৩৩.৩৫১৭ | ২.৬১৪৪ |
| ৩ সেপ, ২০২৬, ৭:০৬ PM | ৩৩.২১৫৯ | ২.৬৩১৩ |
| ৪ সেপ, ২০২৬, ৮:৫৯ PM | ৩৩.০১৪২ | ২.৬২৮৬ |
| ৫ সেপ, ২০২৬, ৩:৪৪ PM | ৩৩.০১৪২ | ২.৬২২৪ |
| ৬ সেপ, ২০২৬, ১২:১৬ AM | ৩৩.০১৪২ | ২.৬২২৪ |
| ৭ সেপ, ২০২৬, ১২:১৬ AM | ৩৩.০১৪২ | ২.৬২২৪ |
| ৮ সেপ, ২০২৬, ১০:৩২ PM | ৩৩.০১৪২ | ২.৬২২৪ |
| ৯ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ৩২.৯৪৭৫ | ২.৬২১৬ |
| ১০ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ৩২.৯৪৭৫ | ২.৫৯১১ |
| ১১ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ৩৩.১৪৮৪ | ২.৫৪৫৮ |
| ১২ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ৩৩.০৮১১ | ২.৫৫১ |
| ১৩ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ৩৩.০৮১১ | ২.৫৫১ |
| ১৪ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ৩৩.০৮১১ | ২.৫৫১ |
| ১৫ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ৩৩.৩৫১৭ | ২.৫৩৬১ |
| ১৬ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ৩৩.৩৫১৭ | ২.৫৩০৩ |
| ১৭ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ৩৩.৩৫১৭ | ২.৫৩৬১ |
| ১৮ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ৩৩.৩৫১৭ | ২.৫৪১৯ |
| ১৯ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ৩৩.৪২০১ | ২.৫২৫১ |
| ২০ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ৩৩.৪২০১ | ২.৫২৫১ |
| ২১ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ৩৩.৪২০১ | ২.৫২৫১ |
| ২২ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ৩৩.২৮৩৭ | ২.৫২৩৮ |
| ২৩ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ৩৩.২৮৩৭ | ২.৫২৩৮ |
| ২৪ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ৩৩.৪২০১ | ২.৫৩৬৭ |
| ২৫ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ৩৩.৪৮৮৭ | ২.৫৪৩৩ |
| ২৬ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ৩৩.৪৮৮৭ | ২.৫১৯৯ |
| ২৭ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ৩৩.৪৮৮৭ | ২.৫১৯৯ |
| ২৮ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ৩৩.৪৮৮৭ | ২.৫১৯৯ |
| ২৯ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ৩৩.৬২৬৮ | ২.৫১৫৩ |
| ৩০ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ৩৩.৬২৬৮ | ২.৫০৩৮ |
| ১ অক্টো, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ৩৩.৬২৬৮ | ২.৪৬৯৮ |
| ২ অক্টো, ২০২৬, ১২:১৬ PM | ৩৩.৭৬৬ | ২.৪৭৬৪ |
সব অঞ্চল 24
প্রতি 1 USD-এ স্থানীয় মুদ্রা
রাশিয়াRUB ৮৩.৬১৯৬১ প্রতি এককে RUB কাজাখস্তানKZT ৪৪৪.১১১৩০.১৮৮৩ প্রতি এককে RUB ইউক্রেনUAH ৪৫.১০০২১.৮৫৪১ প্রতি এককে RUB চীনCNY ৬.৭৫১২.৩৮৮১ প্রতি এককে RUB ভারতINR ৯৬.৩৪৬৭০.৮৬৭৯ প্রতি এককে RUB ইন্দোনেশিয়াIDR ১৭,৯৮৪.৬৮১০.০০৪৬ প্রতি এককে RUB ইজরায়েলILS ৩.০৮৪৬২৭.১০৮৭ প্রতি এককে RUB উরুগুয়েUYU ৪০.৩২৭৩২.০৭৩৫ প্রতি এককে RUB কানাডাCAD ১.৪২৭৭৫৮.৫৬৯৪ প্রতি এককে RUB চিলিCLP ৯৮৬.২৭৪৭০.০৮৪৮ প্রতি এককে RUB জাপানJPY ১৫৮.৩৯০৯০.৫২৭৯ প্রতি এককে RUB তাইওয়ানTWD ৩২.০২১৮২.৬১১৩ প্রতি এককে RUB থাইল্যান্ডTHB ৩৩.৭৬৬২.৪৭৬৪ প্রতি এককে RUB দক্ষিণ কোরিয়াKRW ১,৩৬৪.৪৫৬৫০.০৬১৩ প্রতি এককে RUB নরওয়েNOK ৯.৬৪৮৯৮.৬৬৬২ প্রতি এককে RUB পোল্যান্ডPLN ৩.৮৮৩৫২১.৫৩২ প্রতি এককে RUB ফিলিপাইনPHP ৬২.৯২২৬১.৩২৮৯ প্রতি এককে RUB ফ্রান্সEUR ০.৮৮৭১৯৪.২৬১৮ প্রতি এককে RUB ব্রাজিলBRL ৫.২০৪১১৬.০৬৮ প্রতি এককে RUB ভিয়েতনামVND ২৬,০৪৯.১৪২০.০০৩২ প্রতি এককে RUB মালয়েশিয়াMYR ৪.০৯১১২০.৪৩৯৪ প্রতি এককে RUB যুক্তরাজ্যGBP ০.৭৫৮১১১০.৩০১৫ প্রতি এককে RUB সংযুক্ত আরব আমিরাতAED ৩.৬৮২২২.৭১০৪ প্রতি এককে RUB হংকং এসএআর চীনাHKD ৭.৮৬৬১০.৬৩০৫ প্রতি এককে RUB