Steam / মুদ্রা
বাংলা (Bengali)
Steam বিনিময় হার.
একটি অঞ্চল ও তুলনার মুদ্রা বেছে নিন। মানগুলো প্রতি 1 USD-এর জন্য।
দৈনিক নির্ধারিত হালনাগাদ
হালনাগাদ হয়েছে UTC+3
MYR / USD
৪.০৯১১MYR
প্রতি 1 USD · ২ অক্টো
+১.৪২%নির্বাচিত সময়সীমায়
দৈনিক মান 119
| পর্যবেক্ষণ (UTC+3) | প্রতি 1 USD | প্রতি এককে RUB |
|---|---|---|
| ৬ জুন, ২০২৬, ৭:৫২ PM | ৪.০৩৩৯ | ১৮.৩১০১ |
| ৭ জুন, ২০২৬, ৭:৫১ PM | ৪.০৩৩৯ | ১৮.৩১০১ |
| ৮ জুন, ২০২৬, ১০:৪৪ PM | ৪.০৩৩৯ | ১৮.৩১০১ |
| ৯ জুন, ২০২৬, ৯:৪২ PM | ৪.০৮২৮ | ১৮.০১৮৩ |
| ১০ জুন, ২০২৬, ৭:২৭ PM | ৪.০৭৪৬ | ১৭.৬৯৯৮ |
| ১১ জুন, ২০২৬, ৭:২৭ PM | ৪.০৮২৮ | ১৭.৬৬৪৩ |
| ১২ জুন, ২০২৬, ৭:২৭ PM | ৪.০৭৪৬ | ১৭.৭৬৯৭ |
| ১৩ জুন, ২০২৬, ১১:৫৭ PM | ৪.০৬৬৪ | ১৭.৮৪০৭ |
| ১৪ জুন, ২০২৬, ১১:৫৭ PM | ৪.০৬৬৪ | ১৭.৮৪০৭ |
| ১৫ জুন, ২০২৬, ১১:৫৭ PM | ৪.০৬৬৪ | ১৭.৮৪০৭ |
| ১৬ জুন, ২০২৬, ১১:৫৭ PM | ৪.০৫৮২ | ১৭.৮৭৬৭ |
| ১৭ জুন, ২০২৬, ১১:২৬ PM | ৪.০৫৮২ | ১৭.৮৭৬৭ |
| ১৮ জুন, ২০২৬, ৬:১৪ PM | ৪.০৫৮২ | ১৭.৮৭৬৭ |
| ১৯ জুন, ২০২৬, ৬:১৪ PM | ৪.১২৪৫ | ১৭.৮০০৫ |
| ২০ জুন, ২০২৬, ১০:০৯ PM | ৪.১২৪৫ | ১৭.৮০০৫ |
| ২১ জুন, ২০২৬, ১০:০৯ PM | ৪.১২৪৫ | ১৭.৮০০৫ |
| ২২ জুন, ২০২৬, ১০:১৮ PM | ৪.১২৪৫ | ১৭.৮০০৫ |
| ২৩ জুন, ২০২৬, ১০:৫২ PM | ৪.১২৪৫ | ১৭.৮০০৫ |
| ২৪ জুন, ২০২৬, ৬:০১ PM | ৪.১২৪৫ | ১৭.৮০০৫ |
| ২৫ জুন, ২০২৬, ৯:৩৪ PM | ৪.১২৪৫ | ১৭.৮০০৫ |
| ২৬ জুন, ২০২৬, ৯:১৪ PM | ৪.০৯৯৪ | ১৯.১৩৪ |
| ২৭ জুন, ২০২৬, ৭:৩৫ PM | ৪.০৯৯৪ | ১৯.১৩৪ |
| ২৮ জুন, ২০২৬, ১০:১০ PM | ৪.০৯৯৪ | ১৯.১৩৪ |
| ২৯ জুন, ২০২৬, ১০:১২ PM | ৪.০৯৯৪ | ১৯.১৩৪ |
| ৩০ জুন, ২০২৬, ১০:১০ PM | ৪.০৮২৮ | ১৯.০৮৯৪ |
| ১ জুল, ২০২৬, ৯:৫১ PM | ৪.০৯১১ | ১৯.২১৩৯ |
| ২ জুল, ২০২৬, ৯:৫১ PM | ৪.০৯৯৪ | ১৯.০৫২৬ |
| ৩ জুল, ২০২৬, ৮:৩৫ PM | ৪.০৯১১ | ১৯.০৯১৩ |
| ৪ জুল, ২০২৬, ৮:৩৫ PM | ৪.০৮২৮ | ১৮.৯৬৮৬ |
| ৫ জুল, ২০২৬, ৮:৩৫ PM | ৪.০৮২৮ | ১৮.৯৬৮৬ |
| ৬ জুল, ২০২৬, ৮:৩৫ PM | ৪.০৮২৮ | ১৮.৯৬৮৬ |
| ৭ জুল, ২০২৬, ৮:৩৫ PM | ৪.০৯১১ | ১৯.০১০৪ |
| ৮ জুল, ২০২৬, ৬:৫১ PM | ৪.০৮২৮ | ১৮.৭৭০৬ |
| ৯ জুল, ২০২৬, ৬:৫১ PM | ৪.০৯১১ | ১৮.৬৯৩৫ |
| ১০ জুল, ২০২৬, ৬:৫১ PM | ৪.০৯১১ | ১৮.৬৫৪৭ |
| ১১ জুল, ২০২৬, ৬:৫১ PM | ৪.০৮২৮ | ১৮.৭৭০৬ |
| ১২ জুল, ২০২৬, ৬:৫১ PM | ৪.০৮২৮ | ১৮.৭৭০৬ |
| ১৩ জুল, ২০২৬, ৬:৫১ PM | ৪.০৮২৮ | ১৮.৭৭০৬ |
| ১৪ জুল, ২০২৬, ৮:২৯ PM | ৪.০৮২৮ | ১৮.৮০৯৯ |
| ১৫ জুল, ২০২৬, ৮:২৯ PM | ৪.০৯১১ | ১৯.০১০৪ |
| ১৬ জুল, ২০২৬, ৮:২৯ PM | ৪.০৯১১ | ১৯.০৯১৩ |
| ১৭ জুল, ২০২৬, ১০:৩৬ PM | ৪.০৮২৮ | ১৯.২৫৩ |
| ১৮ জুল, ২০২৬, ১০:৩৬ PM | ৪.১০৭৭ | ১৯.১৩৬৩ |
| ১৯ জুল, ২০২৬, ১০:৩৬ PM | ৪.১০৭৭ | ১৯.১৩৬৩ |
| ২০ জুল, ২০২৬, ১০:৩৬ PM | ৪.১০৭৭ | ১৯.১৩৬৩ |
| ২১ জুল, ২০২৬, ১০:৩৬ PM | ৪.০৯৯৪ | ১৯.১৭৫ |
| ২২ জুল, ২০২৬, ১০:৩৬ PM | ৪.০৯৯৪ | ১৯.২১৬২ |
| ২৩ জুল, ২০২৬, ১০:৩৬ PM | ৪.০৯৯৪ | ১৯.২১৬২ |
| ২৪ জুল, ২০২৬, ১১:২২ PM | ৪.০৯৯৪ | ১৯.২১৬২ |
| ২৫ জুল, ২০২৬, ১১:২২ PM | ৪.০৯৯৪ | ১৯.০৯৩২ |
| ২৬ জুল, ২০২৬, ৮:৩২ PM | ৪.০৯৯৪ | ১৯.০৯৩২ |
| ২৭ জুল, ২০২৬, ৮:৩২ PM | ৪.০৯৯৪ | ১৯.০৯৩২ |
| ২৮ জুল, ২০২৬, ৮:৩২ PM | ৪.০৯১১ | ১৯.০৯১৩ |
| ২৯ জুল, ২০২৬, ৮:৩২ PM | ৪.০৯৯৪ | ১৯.২১৬২ |
| ৩০ জুল, ২০২৬, ৮:৩২ PM | ৪.০৯৯৪ | ১৯.৪২৪৬ |
| ৩১ জুল, ২০২৬, ৮:৩২ PM | ৪.০৯৯৪ | ১৯.৫৫১৮ |
| ১ আগ, ২০২৬, ১১:০৯ PM | ৪.০৯৯৪ | ১৯.৪৬৬৮ |
| ২ আগ, ২০২৬, ৬:২২ PM | ৪.০৯৯৪ | ১৯.৪৬৬৮ |
| ৩ আগ, ২০২৬, ৬:২২ PM | ৪.০৯৯৪ | ১৯.৪৬৬৮ |
| ৪ আগ, ২০২৬, ৬:২২ PM | ৪.১০৭৭ | ১৯.৫৫৫ |
| ৫ আগ, ২০২৬, ৬:৪৬ PM | ৪.১০৭৭ | ১৯.৮১৫২ |
| ৬ আগ, ২০২৬, ১১:৫৮ PM | ৪.০৯৯৪ | ১৯.৭২৪১ |
| ৭ আগ, ২০২৬, ৯:৪৬ PM | ৪.০৯৯৪ | ১৯.৮৫৫৩ |
| ৮ আগ, ২০২৬, ৯:৪৬ PM | ৪.০৯৯৪ | ২০.০৩২৯ |
| ৯ আগ, ২০২৬, ৮:৩১ PM | ৪.০৯৯৪ | ২০.০৩২৯ |
| ১০ আগ, ২০২৬, ৯:৩৪ PM | ৪.০৯৯৪ | ২০.০৩২৯ |
| ১১ আগ, ২০২৬, ১০:২২ PM | ৪.০৯৯৪ | ২০.১৬৮৩ |
| ১২ আগ, ২০২৬, ৯:৪৯ PM | ৪.০৯৯৪ | ২০.১৬৮৩ |
| ১৩ আগ, ২০২৬, ৭:৩৭ PM | ৪.০৯১১ | ২০.২৫৪৮ |
| ১৪ আগ, ২০২৬, ১১:২৮ PM | ৪.০৯৯৪ | ২০.৫৩৮৪ |
| ১৫ আগ, ২০২৬, ৬:৫৮ PM | ৪.০৯১১ | ২০.৫৮ |
| ১৬ আগ, ২০২৬, ৬:৫৮ PM | ৪.০৯১১ | ২০.৫৮ |
| ১৭ আগ, ২০২৬, ৭:০২ PM | ৪.০৯১১ | ২০.৫৮ |
| ১৮ আগ, ২০২৬, ৭:১৮ PM | ৪.০৭৪৬ | ২০.৮৫৪৭ |
| ১৯ আগ, ২০২৬, ৯:৫২ PM | ৪.০৭৪৬ | ২০.৮৫৪৭ |
| ২০ আগ, ২০২৬, ৯:৫৩ PM | ৪.০৬৬৪ | ২০.৯৪৫২ |
| ২১ আগ, ২০২৬, ৯:৫৭ PM | ৪.০৫৮২ | ২০.৬৯৯৪ |
| ২২ আগ, ২০২৬, ৯:৫২ PM | ৪.০৫০১ | ২০.৫৫২৭ |
| ২৩ আগ, ২০২৬, ৯:৫৩ PM | ৪.০৫০১ | ২০.৫৫২৭ |
| ২৪ আগ, ২০২৬, ৬:৪৩ PM | ৪.০৫০১ | ২০.৫৫২৭ |
| ২৫ আগ, ২০২৬, ৬:৪৩ PM | ৪.০৫০১ | ২০.৬৪৬৩ |
| ২৬ আগ, ২০২৬, ৬:৪৩ PM | ৪.০৫৮২ | ২০.৮৯০৬ |
| ২৭ আগ, ২০২৬, ৬:৪৩ PM | ৪.০৩৩৯ | ২০.৯৬৮ |
| ২৮ আগ, ২০২৬, ১:১৮ PM | ৪.০৪২ | ২১.৪১৯৫ |
| ২৯ আগ, ২০২৬, ৬:৪৩ PM | ৪.০৩৩৯ | ২১.৪১২১ |
| ৩০ আগ, ২০২৬, ৬:৪৩ PM | ৪.০৩৩৯ | ২১.৪১২১ |
| ৩১ আগ, ২০২৬, ১০:০০ PM | ৪.০৩৩৯ | ২১.৪১২১ |
| ১ সেপ, ২০২৬, ১১:৫২ PM | ৪.০৩৩৯ | ২১.৩৬১৮ |
| ২ সেপ, ২০২৬, ৭:০৬ PM | ৪.০৫০১ | ২১.৫২৯ |
| ৩ সেপ, ২০২৬, ৭:০৬ PM | ৪.০৫৮২ | ২১.৫৩৭২ |
| ৪ সেপ, ২০২৬, ৮:৫৯ PM | ৪.০৫০১ | ২১.৪২৭২ |
| ৫ সেপ, ২০২৬, ৩:৪৪ PM | ৪.০৫৮২ | ২১.৩৩৪ |
| ৬ সেপ, ২০২৬, ১২:১৬ AM | ৪.০৫৮২ | ২১.৩৩৪ |
| ৭ সেপ, ২০২৬, ১২:১৬ AM | ৪.০৫৮২ | ২১.৩৩৪ |
| ৮ সেপ, ২০২৬, ১০:৩২ PM | ৪.০৫৮২ | ২১.৩৩৪ |
| ৯ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ৪.০৭৪৬ | ২১.১৯৮২ |
| ১০ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ৪.০৮২৮ | ২০.৯০৯৬ |
| ১১ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ৪.০৭৪৬ | ২০.৭১০৯ |
| ১২ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ৪.০৮২৮ | ২০.৬৬৯৩ |
| ১৩ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ৪.০৮২৮ | ২০.৬৬৯৩ |
| ১৪ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ৪.০৮২৮ | ২০.৬৬৯৩ |
| ১৫ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ৪.০৮২৮ | ২০.৭১৬৯ |
| ১৬ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ৪.০৯৯৪ | ২০.৫৮৫৬ |
| ১৭ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ৪.০৯৯৪ | ২০.৬৩৩ |
| ১৮ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ৪.১০৭৭ | ২০.৬৩৮৯ |
| ১৯ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ৪.০৯১১ | ২০.৬২৭৩ |
| ২০ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ৪.০৯১১ | ২০.৬২৭৩ |
| ২১ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ৪.০৯১১ | ২০.৬২৭৩ |
| ২২ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ৪.০৯১১ | ২০.৫৩২৯ |
| ২৩ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ৪.০৯১১ | ২০.৫৩২৯ |
| ২৪ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ৪.০৯১১ | ২০.৭২২৬ |
| ২৫ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ৪.০৯৯৪ | ২০.৭৭৬৬ |
| ২৬ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ৪.০৮২৮ | ২০.৬৬৯৩ |
| ২৭ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ৪.০৮২৮ | ২০.৬৬৯৩ |
| ২৮ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ৪.০৮২৮ | ২০.৬৬৯৩ |
| ২৯ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ৪.০৯১১ | ২০.৬৭৪৯ |
| ৩০ সেপ, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ৪.০৯১১ | ২০.৫৮ |
| ১ অক্টো, ২০২৬, ৬:১৬ PM | ৪.০৯১১ | ২০.৩০০৭ |
| ২ অক্টো, ২০২৬, ১২:১৫ PM | ৪.০৯১১ | ২০.৪৩৯৪ |
সব অঞ্চল 24
প্রতি 1 USD-এ স্থানীয় মুদ্রা
রাশিয়াRUB ৮৩.৬১৯৬১ প্রতি এককে RUB কাজাখস্তানKZT ৪৪৪.১১১৩০.১৮৮৩ প্রতি এককে RUB ইউক্রেনUAH ৪৫.১০০২১.৮৫৪১ প্রতি এককে RUB চীনCNY ৬.৭৫১২.৩৮৮১ প্রতি এককে RUB ভারতINR ৯৬.৩৪৬৭০.৮৬৭৯ প্রতি এককে RUB ইন্দোনেশিয়াIDR ১৭,৯৮৪.৬৮১০.০০৪৬ প্রতি এককে RUB ইজরায়েলILS ৩.০৮৪৬২৭.১০৮৭ প্রতি এককে RUB উরুগুয়েUYU ৪০.৩২৭৩২.০৭৩৫ প্রতি এককে RUB কানাডাCAD ১.৪২৭৭৫৮.৫৬৯৪ প্রতি এককে RUB চিলিCLP ৯৮৬.২৭৪৭০.০৮৪৮ প্রতি এককে RUB জাপানJPY ১৫৮.৩৯০৯০.৫২৭৯ প্রতি এককে RUB তাইওয়ানTWD ৩২.০২১৮২.৬১১৩ প্রতি এককে RUB থাইল্যান্ডTHB ৩৩.৭৬৬২.৪৭৬৪ প্রতি এককে RUB দক্ষিণ কোরিয়াKRW ১,৩৬৪.৪৫৬৫০.০৬১৩ প্রতি এককে RUB নরওয়েNOK ৯.৬৪৮৯৮.৬৬৬২ প্রতি এককে RUB পোল্যান্ডPLN ৩.৮৮৩৫২১.৫৩২ প্রতি এককে RUB ফিলিপাইনPHP ৬২.৯২২৬১.৩২৮৯ প্রতি এককে RUB ফ্রান্সEUR ০.৮৮৭১৯৪.২৬১৮ প্রতি এককে RUB ব্রাজিলBRL ৫.২০৪১১৬.০৬৮ প্রতি এককে RUB ভিয়েতনামVND ২৬,০৪৯.১৪২০.০০৩২ প্রতি এককে RUB মালয়েশিয়াMYR ৪.০৯১১২০.৪৩৯৪ প্রতি এককে RUB যুক্তরাজ্যGBP ০.৭৫৮১১১০.৩০১৫ প্রতি এককে RUB সংযুক্ত আরব আমিরাতAED ৩.৬৮২২২.৭১০৪ প্রতি এককে RUB হংকং এসএআর চীনাHKD ৭.৮৬৬১০.৬৩০৫ প্রতি এককে RUB