STEAM / ВАЛУТИ
Български (Bulgarian)
Валутни курсове на Steam.
Изберете регион и валута за сравнение. Стойностите са за 1 USD.
Ежедневно планирано обновяване
Обновено UTC+3
MYR / USD
4,0911MYR
За 1 USD · 2.10
+0,2%за избрания период
Дневни стойности 90
| Наблюдение (UTC+3) | За 1 USD | RUB за единица |
|---|---|---|
| 5.07.2026 г., 20:35 | 4,0828 | 18,9686 |
| 6.07.2026 г., 20:35 | 4,0828 | 18,9686 |
| 7.07.2026 г., 20:35 | 4,0911 | 19,0104 |
| 8.07.2026 г., 18:51 | 4,0828 | 18,7706 |
| 9.07.2026 г., 18:51 | 4,0911 | 18,6935 |
| 10.07.2026 г., 18:51 | 4,0911 | 18,6547 |
| 11.07.2026 г., 18:51 | 4,0828 | 18,7706 |
| 12.07.2026 г., 18:51 | 4,0828 | 18,7706 |
| 13.07.2026 г., 18:51 | 4,0828 | 18,7706 |
| 14.07.2026 г., 20:29 | 4,0828 | 18,8099 |
| 15.07.2026 г., 20:29 | 4,0911 | 19,0104 |
| 16.07.2026 г., 20:29 | 4,0911 | 19,0913 |
| 17.07.2026 г., 22:36 | 4,0828 | 19,253 |
| 18.07.2026 г., 22:36 | 4,1077 | 19,1363 |
| 19.07.2026 г., 22:36 | 4,1077 | 19,1363 |
| 20.07.2026 г., 22:36 | 4,1077 | 19,1363 |
| 21.07.2026 г., 22:36 | 4,0994 | 19,175 |
| 22.07.2026 г., 22:36 | 4,0994 | 19,2162 |
| 23.07.2026 г., 22:36 | 4,0994 | 19,2162 |
| 24.07.2026 г., 23:22 | 4,0994 | 19,2162 |
| 25.07.2026 г., 23:22 | 4,0994 | 19,0932 |
| 26.07.2026 г., 20:32 | 4,0994 | 19,0932 |
| 27.07.2026 г., 20:32 | 4,0994 | 19,0932 |
| 28.07.2026 г., 20:32 | 4,0911 | 19,0913 |
| 29.07.2026 г., 20:32 | 4,0994 | 19,2162 |
| 30.07.2026 г., 20:32 | 4,0994 | 19,4246 |
| 31.07.2026 г., 20:32 | 4,0994 | 19,5518 |
| 1.08.2026 г., 23:09 | 4,0994 | 19,4668 |
| 2.08.2026 г., 18:22 | 4,0994 | 19,4668 |
| 3.08.2026 г., 18:22 | 4,0994 | 19,4668 |
| 4.08.2026 г., 18:22 | 4,1077 | 19,555 |
| 5.08.2026 г., 18:46 | 4,1077 | 19,8152 |
| 6.08.2026 г., 23:58 | 4,0994 | 19,7241 |
| 7.08.2026 г., 21:46 | 4,0994 | 19,8553 |
| 8.08.2026 г., 21:46 | 4,0994 | 20,0329 |
| 9.08.2026 г., 20:31 | 4,0994 | 20,0329 |
| 10.08.2026 г., 21:34 | 4,0994 | 20,0329 |
| 11.08.2026 г., 22:22 | 4,0994 | 20,1683 |
| 12.08.2026 г., 21:49 | 4,0994 | 20,1683 |
| 13.08.2026 г., 19:37 | 4,0911 | 20,2548 |
| 14.08.2026 г., 23:28 | 4,0994 | 20,5384 |
| 15.08.2026 г., 18:58 | 4,0911 | 20,58 |
| 16.08.2026 г., 18:58 | 4,0911 | 20,58 |
| 17.08.2026 г., 19:02 | 4,0911 | 20,58 |
| 18.08.2026 г., 19:18 | 4,0746 | 20,8547 |
| 19.08.2026 г., 21:52 | 4,0746 | 20,8547 |
| 20.08.2026 г., 21:53 | 4,0664 | 20,9452 |
| 21.08.2026 г., 21:57 | 4,0582 | 20,6994 |
| 22.08.2026 г., 21:52 | 4,0501 | 20,5527 |
| 23.08.2026 г., 21:53 | 4,0501 | 20,5527 |
| 24.08.2026 г., 18:43 | 4,0501 | 20,5527 |
| 25.08.2026 г., 18:43 | 4,0501 | 20,6463 |
| 26.08.2026 г., 18:43 | 4,0582 | 20,8906 |
| 27.08.2026 г., 18:43 | 4,0339 | 20,968 |
| 28.08.2026 г., 13:18 | 4,042 | 21,4195 |
| 29.08.2026 г., 18:43 | 4,0339 | 21,4121 |
| 30.08.2026 г., 18:43 | 4,0339 | 21,4121 |
| 31.08.2026 г., 22:00 | 4,0339 | 21,4121 |
| 1.09.2026 г., 23:52 | 4,0339 | 21,3618 |
| 2.09.2026 г., 19:06 | 4,0501 | 21,529 |
| 3.09.2026 г., 19:06 | 4,0582 | 21,5372 |
| 4.09.2026 г., 20:59 | 4,0501 | 21,4272 |
| 5.09.2026 г., 15:44 | 4,0582 | 21,334 |
| 6.09.2026 г., 0:16 | 4,0582 | 21,334 |
| 7.09.2026 г., 0:16 | 4,0582 | 21,334 |
| 8.09.2026 г., 22:32 | 4,0582 | 21,334 |
| 9.09.2026 г., 18:16 | 4,0746 | 21,1982 |
| 10.09.2026 г., 18:16 | 4,0828 | 20,9096 |
| 11.09.2026 г., 18:16 | 4,0746 | 20,7109 |
| 12.09.2026 г., 18:16 | 4,0828 | 20,6693 |
| 13.09.2026 г., 18:16 | 4,0828 | 20,6693 |
| 14.09.2026 г., 18:16 | 4,0828 | 20,6693 |
| 15.09.2026 г., 18:16 | 4,0828 | 20,7169 |
| 16.09.2026 г., 18:16 | 4,0994 | 20,5856 |
| 17.09.2026 г., 18:16 | 4,0994 | 20,633 |
| 18.09.2026 г., 18:16 | 4,1077 | 20,6389 |
| 19.09.2026 г., 18:16 | 4,0911 | 20,6273 |
| 20.09.2026 г., 18:16 | 4,0911 | 20,6273 |
| 21.09.2026 г., 18:16 | 4,0911 | 20,6273 |
| 22.09.2026 г., 18:16 | 4,0911 | 20,5329 |
| 23.09.2026 г., 18:16 | 4,0911 | 20,5329 |
| 24.09.2026 г., 18:16 | 4,0911 | 20,7226 |
| 25.09.2026 г., 18:16 | 4,0994 | 20,7766 |
| 26.09.2026 г., 18:16 | 4,0828 | 20,6693 |
| 27.09.2026 г., 18:16 | 4,0828 | 20,6693 |
| 28.09.2026 г., 18:16 | 4,0828 | 20,6693 |
| 29.09.2026 г., 18:16 | 4,0911 | 20,6749 |
| 30.09.2026 г., 18:16 | 4,0911 | 20,58 |
| 1.10.2026 г., 18:16 | 4,0911 | 20,3007 |
| 2.10.2026 г., 12:15 | 4,0911 | 20,4394 |
Всички региони 24
Местна валута за 1 USD
РусияRUB 83,61961 RUB за единица КазахстанKZT 444,11130,1883 RUB за единица УкрайнаUAH 45,10021,8541 RUB за единица КитайCNY 6,7512,3881 RUB за единица ИндияINR 96,34670,8679 RUB за единица ИндонезияIDR 17 984,6810,0046 RUB за единица БразилияBRL 5,204116,068 RUB за единица ВиетнамVND 26 049,1420,0032 RUB за единица ИзраелILS 3,084627,1087 RUB за единица КанадаCAD 1,427758,5694 RUB за единица МалайзияMYR 4,091120,4394 RUB за единица НорвегияNOK 9,64898,6662 RUB за единица Обединени арабски емирстваAED 3,68222,7104 RUB за единица Обединеното кралствоGBP 0,7581110,3015 RUB за единица ПолшаPLN 3,883521,532 RUB за единица ТайванTWD 32,02182,6113 RUB за единица ТайландTHB 33,7662,4764 RUB за единица УругвайUYU 40,32732,0735 RUB за единица ФилипиниPHP 62,92261,3289 RUB за единица ФранцияEUR 0,887194,2618 RUB за единица Хонконг, САР на КитайHKD 7,86610,6305 RUB за единица ЧилиCLP 986,27470,0848 RUB за единица Южна КореяKRW 1364,45650,0613 RUB за единица ЯпонияJPY 158,39090,5279 RUB за единица