STEAM / العملات
العربية (Arabic)
أسعار صرف عملات Steam.
اختر المنطقة وعملة المقارنة. القيم مقابل 1 USD.
التحديث اليومي المجدول
آخر تحديث UTC+3
IDR / USD
17,984.681IDR
مقابل 1 USD · 2 أكتوبر
+1.63%خلال الفترة المختارة
القيم اليومية 134
| الرصد (UTC+3) | مقابل 1 USD | RUB لكل وحدة |
|---|---|---|
| 22/05/2026، 10:54 م | 17,696.926 | 0.004 |
| 23/05/2026، 10:54 م | 17,732.391 | 0.004 |
| 24/05/2026، 10:54 م | 17,732.391 | 0.004 |
| 25/05/2026، 11:31 م | 17,732.391 | 0.004 |
| 26/05/2026، 10:26 م | 17,732.391 | 0.004 |
| 27/05/2026، 11:52 م | 17,803.749 | 0.004 |
| 28/05/2026، 9:38 م | 17,803.749 | 0.004 |
| 29/05/2026، 9:02 م | 17,803.749 | 0.004 |
| 30/05/2026، 9:02 م | 17,911.868 | 0.004 |
| 31/05/2026، 6:49 م | 17,911.868 | 0.004 |
| 01/06/2026، 7:14 م | 17,911.868 | 0.004 |
| 02/06/2026، 7:14 م | 17,911.868 | 0.004 |
| 03/06/2026، 7:41 م | 17,875.683 | 0.0041 |
| 04/06/2026، 7:41 م | 17,984.681 | 0.0041 |
| 05/06/2026، 10:15 م | 18,058.088 | 0.0041 |
| 06/06/2026، 7:52 م | 18,058.088 | 0.0041 |
| 07/06/2026، 7:51 م | 18,058.088 | 0.0041 |
| 08/06/2026، 10:44 م | 18,058.088 | 0.0041 |
| 09/06/2026، 9:42 م | 18,206.714 | 0.004 |
| 10/06/2026، 7:27 م | 18,095.016 | 0.004 |
| 11/06/2026، 7:27 م | 17,984.681 | 0.004 |
| 12/06/2026، 7:27 م | 18,021.31 | 0.004 |
| 13/06/2026، 11:57 م | 17,911.868 | 0.0041 |
| 14/06/2026، 11:57 م | 17,911.868 | 0.0041 |
| 15/06/2026، 11:57 م | 17,911.868 | 0.0041 |
| 16/06/2026، 11:57 م | 17,732.391 | 0.0041 |
| 17/06/2026، 11:26 م | 17,732.391 | 0.0041 |
| 18/06/2026، 6:14 م | 17,732.391 | 0.0041 |
| 19/06/2026، 6:14 م | 17,732.391 | 0.0041 |
| 20/06/2026، 10:09 م | 17,732.391 | 0.0041 |
| 21/06/2026، 10:09 م | 17,732.391 | 0.0041 |
| 22/06/2026، 10:18 م | 17,732.391 | 0.0041 |
| 23/06/2026، 10:52 م | 17,732.391 | 0.0041 |
| 24/06/2026، 6:01 م | 17,732.391 | 0.0041 |
| 25/06/2026، 9:34 م | 17,732.391 | 0.0041 |
| 26/06/2026، 9:14 م | 17,948.201 | 0.0044 |
| 27/06/2026، 7:35 م | 17,948.201 | 0.0044 |
| 28/06/2026، 10:10 م | 17,948.201 | 0.0044 |
| 29/06/2026، 10:12 م | 17,948.201 | 0.0044 |
| 30/06/2026، 10:10 م | 17,875.683 | 0.0044 |
| 01/07/2026، 9:51 م | 17,911.868 | 0.0044 |
| 02/07/2026، 9:51 م | 17,984.681 | 0.0043 |
| 03/07/2026، 8:35 م | 18,021.31 | 0.0043 |
| 04/07/2026، 8:35 م | 17,984.681 | 0.0043 |
| 05/07/2026، 8:35 م | 17,984.681 | 0.0043 |
| 06/07/2026، 8:35 م | 17,984.681 | 0.0043 |
| 07/07/2026، 8:35 م | 18,021.31 | 0.0043 |
| 08/07/2026، 6:51 م | 18,021.31 | 0.0043 |
| 09/07/2026، 6:51 م | 18,021.31 | 0.0042 |
| 10/07/2026، 6:51 م | 18,095.016 | 0.0042 |
| 11/07/2026، 6:51 م | 18,095.016 | 0.0042 |
| 12/07/2026، 6:51 م | 18,095.016 | 0.0042 |
| 13/07/2026، 6:51 م | 18,095.016 | 0.0042 |
| 14/07/2026، 8:29 م | 18,132.096 | 0.0042 |
| 15/07/2026، 8:29 م | 18,132.096 | 0.0043 |
| 16/07/2026، 8:29 م | 18,095.016 | 0.0043 |
| 17/07/2026، 10:36 م | 18,021.31 | 0.0044 |
| 18/07/2026، 10:36 م | 17,911.868 | 0.0044 |
| 19/07/2026، 10:36 م | 17,911.868 | 0.0044 |
| 20/07/2026، 10:36 م | 17,911.868 | 0.0044 |
| 21/07/2026، 10:36 م | 17,984.681 | 0.0044 |
| 22/07/2026، 10:36 م | 17,911.868 | 0.0044 |
| 23/07/2026، 10:36 م | 17,911.868 | 0.0044 |
| 24/07/2026، 11:22 م | 17,911.868 | 0.0044 |
| 25/07/2026، 11:22 م | 17,984.681 | 0.0044 |
| 26/07/2026، 8:32 م | 17,984.681 | 0.0044 |
| 27/07/2026، 8:32 م | 17,984.681 | 0.0044 |
| 28/07/2026، 8:32 م | 18,021.31 | 0.0043 |
| 29/07/2026، 8:32 م | 18,095.016 | 0.0044 |
| 30/07/2026، 8:32 م | 18,095.016 | 0.0044 |
| 31/07/2026، 8:32 م | 18,132.096 | 0.0044 |
| 01/08/2026، 11:09 م | 18,021.31 | 0.0044 |
| 02/08/2026، 6:22 م | 18,021.31 | 0.0044 |
| 03/08/2026، 6:22 م | 18,021.31 | 0.0044 |
| 04/08/2026، 6:22 م | 18,021.31 | 0.0045 |
| 05/08/2026، 6:46 م | 18,058.088 | 0.0045 |
| 06/08/2026، 11:58 م | 17,948.201 | 0.0045 |
| 07/08/2026، 9:46 م | 17,948.201 | 0.0045 |
| 08/08/2026، 9:46 م | 17,911.868 | 0.0046 |
| 09/08/2026، 8:31 م | 17,911.868 | 0.0046 |
| 10/08/2026، 9:34 م | 17,911.868 | 0.0046 |
| 11/08/2026، 10:22 م | 17,803.749 | 0.0046 |
| 12/08/2026، 9:49 م | 17,875.683 | 0.0046 |
| 13/08/2026، 7:37 م | 17,911.868 | 0.0046 |
| 14/08/2026، 11:28 م | 17,911.868 | 0.0047 |
| 15/08/2026، 6:58 م | 17,875.683 | 0.0047 |
| 16/08/2026، 6:58 م | 17,875.683 | 0.0047 |
| 17/08/2026، 7:02 م | 17,875.683 | 0.0047 |
| 18/08/2026، 7:18 م | 17,875.683 | 0.0048 |
| 19/08/2026، 9:52 م | 17,875.683 | 0.0048 |
| 20/08/2026، 9:53 م | 17,875.683 | 0.0048 |
| 21/08/2026، 9:57 م | 17,767.998 | 0.0047 |
| 22/08/2026، 9:52 م | 17,732.391 | 0.0047 |
| 23/08/2026، 9:53 م | 17,732.391 | 0.0047 |
| 24/08/2026، 6:43 م | 17,732.391 | 0.0047 |
| 25/08/2026، 6:43 م | 17,732.391 | 0.0047 |
| 26/08/2026، 6:43 م | 17,732.391 | 0.0048 |
| 27/08/2026، 6:43 م | 17,732.391 | 0.0048 |
| 28/08/2026، 7:05 ص | 17,767.998 | 0.0049 |
| 29/08/2026، 6:43 م | 17,732.391 | 0.0049 |
| 30/08/2026، 6:43 م | 17,732.391 | 0.0049 |
| 31/08/2026، 10:00 م | 17,732.391 | 0.0049 |
| 01/09/2026، 11:52 م | 17,767.998 | 0.0048 |
| 02/09/2026، 7:06 م | 17,767.998 | 0.0049 |
| 03/09/2026، 7:06 م | 17,803.749 | 0.0049 |
| 04/09/2026، 8:59 م | 17,696.926 | 0.0049 |
| 05/09/2026، 3:44 م | 17,661.603 | 0.0049 |
| 06/09/2026، 12:16 ص | 17,661.603 | 0.0049 |
| 07/09/2026، 12:16 ص | 17,661.603 | 0.0049 |
| 08/09/2026، 10:32 م | 17,661.603 | 0.0049 |
| 09/09/2026، 6:16 م | 17,661.603 | 0.0049 |
| 10/09/2026، 6:16 م | 17,556.474 | 0.0049 |
| 11/09/2026، 6:16 م | 17,556.474 | 0.0048 |
| 12/09/2026، 6:16 م | 17,626.42 | 0.0048 |
| 13/09/2026، 6:16 م | 17,626.42 | 0.0048 |
| 14/09/2026، 6:16 م | 17,626.42 | 0.0048 |
| 15/09/2026، 6:16 م | 17,696.926 | 0.0048 |
| 16/09/2026، 6:16 م | 17,732.391 | 0.0048 |
| 17/09/2026، 6:16 م | 17,696.926 | 0.0048 |
| 18/09/2026، 6:16 م | 17,767.998 | 0.0048 |
| 19/09/2026، 6:16 م | 17,767.998 | 0.0047 |
| 20/09/2026، 6:16 م | 17,767.998 | 0.0047 |
| 21/09/2026، 6:16 م | 17,767.998 | 0.0047 |
| 22/09/2026، 6:16 م | 17,875.683 | 0.0047 |
| 23/09/2026، 6:16 م | 17,875.683 | 0.0047 |
| 24/09/2026، 6:16 م | 17,839.643 | 0.0048 |
| 25/09/2026، 6:16 م | 17,911.868 | 0.0048 |
| 26/09/2026، 6:16 م | 17,911.868 | 0.0047 |
| 27/09/2026، 6:16 م | 17,911.868 | 0.0047 |
| 28/09/2026، 6:16 م | 17,911.868 | 0.0047 |
| 29/09/2026، 6:16 م | 18,021.31 | 0.0047 |
| 30/09/2026، 6:16 م | 17,984.681 | 0.0047 |
| 01/10/2026، 6:16 م | 17,911.868 | 0.0046 |
| 02/10/2026، 12:15 م | 17,984.681 | 0.0046 |
جميع المناطق 24
العملة المحلية مقابل 1 USD
روسياRUB 83.61961 RUB لكل وحدة كازاخستانKZT 444.11130.1883 RUB لكل وحدة أوكرانياUAH 45.10021.8541 RUB لكل وحدة الصينCNY 6.7512.3881 RUB لكل وحدة الهندINR 96.34670.8679 RUB لكل وحدة إندونيسياIDR 17,984.6810.0046 RUB لكل وحدة إسرائيلILS 3.084627.1087 RUB لكل وحدة الإمارات العربية المتحدةAED 3.68222.7104 RUB لكل وحدة البرازيلBRL 5.204116.068 RUB لكل وحدة الفلبينPHP 62.92261.3289 RUB لكل وحدة المملكة المتحدةGBP 0.7581110.3015 RUB لكل وحدة النرويجNOK 9.64898.6662 RUB لكل وحدة اليابانJPY 158.39090.5279 RUB لكل وحدة أورغوايUYU 40.32732.0735 RUB لكل وحدة بولنداPLN 3.883521.532 RUB لكل وحدة تايلاندTHB 33.7662.4764 RUB لكل وحدة تايوانTWD 32.02182.6113 RUB لكل وحدة تشيليCLP 986.27470.0848 RUB لكل وحدة فرنساEUR 0.887194.2618 RUB لكل وحدة فيتنامVND 26,049.1420.0032 RUB لكل وحدة كنداCAD 1.427758.5694 RUB لكل وحدة كوريا الجنوبيةKRW 1,364.45650.0613 RUB لكل وحدة ماليزياMYR 4.091120.4394 RUB لكل وحدة هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة)HKD 7.86610.6305 RUB لكل وحدة