Курсы валют Steam.
Выберите регион и валюту сравнения. Значения — за 1 USD.
Ежедневное плановое обновление
Обновлено UTC+3
GBP / USD
0,7566GBP
За 1 USD · 16 нояб.
+1,63%за выбранный период
Значения по дням 153
| Замер (UTC+3) | За 1 USD | RUB за единицу |
|---|---|---|
| 17 июн. 2026 г., 23:26 | 0,7445 | 97,4445 |
| 18 июн. 2026 г., 18:14 | 0,7445 | 97,4445 |
| 19 июн. 2026 г., 18:14 | 0,7566 | 97,0367 |
| 20 июн. 2026 г., 22:09 | 0,7566 | 97,0367 |
| 21 июн. 2026 г., 22:09 | 0,7566 | 97,0367 |
| 22 июн. 2026 г., 22:18 | 0,7566 | 97,0367 |
| 23 июн. 2026 г., 22:52 | 0,7566 | 97,0367 |
| 24 июн. 2026 г., 18:01 | 0,7566 | 97,0367 |
| 25 июн. 2026 г., 21:34 | 0,7566 | 97,0367 |
| 26 июн. 2026 г., 21:14 | 0,7581 | 103,4666 |
| 27 июн. 2026 г., 19:35 | 0,7581 | 103,4666 |
| 28 июн. 2026 г., 22:10 | 0,7581 | 103,4666 |
| 29 июн. 2026 г., 22:12 | 0,7581 | 103,4666 |
| 30 июн. 2026 г., 22:10 | 0,7566 | 103,0114 |
| 1 июл. 2026 г., 21:51 | 0,7566 | 103,8937 |
| 2 июл. 2026 г., 21:51 | 0,7566 | 103,2306 |
| 3 июл. 2026 г., 20:35 | 0,7535 | 103,6553 |
| 4 июл. 2026 г., 20:35 | 0,7505 | 103,1913 |
| 5 июл. 2026 г., 20:35 | 0,7505 | 103,1913 |
| 6 июл. 2026 г., 20:35 | 0,7505 | 103,1913 |
| 7 июл. 2026 г., 20:35 | 0,7505 | 103,6286 |
| 8 июл. 2026 г., 18:51 | 0,749 | 102,3187 |
| 9 июл. 2026 г., 18:51 | 0,7505 | 101,9015 |
| 10 июл. 2026 г., 18:51 | 0,7475 | 102,0978 |
| 11 июл. 2026 г., 18:51 | 0,746 | 102,7302 |
| 12 июл. 2026 г., 18:51 | 0,746 | 102,7302 |
| 13 июл. 2026 г., 18:51 | 0,746 | 102,7302 |
| 14 июл. 2026 г., 20:29 | 0,7475 | 102,7386 |
| 15 июл. 2026 г., 20:29 | 0,7475 | 104,0445 |
| 16 июл. 2026 г., 20:29 | 0,746 | 104,6975 |
| 17 июл. 2026 г., 22:36 | 0,7416 | 105,9951 |
| 18 июл. 2026 г., 22:36 | 0,746 | 105,37 |
| 19 июл. 2026 г., 22:36 | 0,746 | 105,37 |
| 20 июл. 2026 г., 22:36 | 0,746 | 105,37 |
| 21 июл. 2026 г., 22:36 | 0,7445 | 105,5823 |
| 22 июл. 2026 г., 22:36 | 0,749 | 105,1732 |
| 23 июл. 2026 г., 22:36 | 0,749 | 105,1732 |
| 24 июл. 2026 г., 23:22 | 0,7505 | 104,963 |
| 25 июл. 2026 г., 23:22 | 0,752 | 104,0835 |
| 26 июл. 2026 г., 20:32 | 0,752 | 104,0835 |
| 27 июл. 2026 г., 20:32 | 0,752 | 104,0835 |
| 28 июл. 2026 г., 20:32 | 0,752 | 103,8621 |
| 29 июл. 2026 г., 20:32 | 0,7535 | 104,5451 |
| 30 июл. 2026 г., 20:32 | 0,7535 | 105,679 |
| 31 июл. 2026 г., 20:32 | 0,749 | 107,0103 |
| 1 авг. 2026 г., 23:09 | 0,746 | 106,9735 |
| 2 авг. 2026 г., 18:22 | 0,746 | 106,9735 |
| 3 авг. 2026 г., 18:22 | 0,746 | 106,9735 |
| 4 авг. 2026 г., 18:22 | 0,7445 | 107,8925 |
| 5 авг. 2026 г., 18:46 | 0,7445 | 109,328 |
| 6 авг. 2026 г., 23:58 | 0,743 | 108,8248 |
| 7 авг. 2026 г., 21:46 | 0,743 | 109,5487 |
| 8 авг. 2026 г., 21:46 | 0,7416 | 110,7376 |
| 9 авг. 2026 г., 20:31 | 0,7416 | 110,7376 |
| 10 авг. 2026 г., 21:34 | 0,7416 | 110,7376 |
| 11 авг. 2026 г., 22:22 | 0,7416 | 111,4858 |
| 12 авг. 2026 г., 21:49 | 0,7416 | 111,4858 |
| 13 авг. 2026 г., 19:37 | 0,7401 | 111,9641 |
| 14 авг. 2026 г., 23:28 | 0,7416 | 113,5316 |
| 15 авг. 2026 г., 18:58 | 0,7401 | 113,7617 |
| 16 авг. 2026 г., 18:58 | 0,7401 | 113,7617 |
| 17 авг. 2026 г., 19:02 | 0,7401 | 113,7617 |
| 18 авг. 2026 г., 19:18 | 0,7386 | 115,0481 |
| 19 авг. 2026 г., 21:52 | 0,7386 | 115,0481 |
| 20 авг. 2026 г., 21:53 | 0,7357 | 115,7696 |
| 21 авг. 2026 г., 21:57 | 0,7343 | 114,3978 |
| 22 авг. 2026 г., 21:52 | 0,7343 | 113,3602 |
| 23 авг. 2026 г., 21:53 | 0,7343 | 113,3602 |
| 24 авг. 2026 г., 18:43 | 0,7343 | 113,3602 |
| 25 авг. 2026 г., 18:43 | 0,7343 | 113,8766 |
| 26 авг. 2026 г., 18:43 | 0,7343 | 115,4546 |
| 27 авг. 2026 г., 18:43 | 0,7357 | 114,9693 |
| 28 авг. 2026 г., 19:55 | 0,7357 | 117,6808 |
| 29 авг. 2026 г., 18:43 | 0,7372 | 117,1651 |
| 30 авг. 2026 г., 18:43 | 0,7372 | 117,1651 |
| 31 авг. 2026 г., 22:00 | 0,7372 | 117,1651 |
| 1 сент. 2026 г., 23:52 | 0,7386 | 116,6686 |
| 2 сент. 2026 г., 19:06 | 0,7401 | 117,8149 |
| 3 сент. 2026 г., 19:06 | 0,7416 | 117,8565 |
| 4 сент. 2026 г., 20:59 | 0,7416 | 117,0206 |
| 5 сент. 2026 г., 15:44 | 0,7416 | 116,7446 |
| 6 сент. 2026 г., 00:16 | 0,7416 | 116,7446 |
| 7 сент. 2026 г., 00:16 | 0,7416 | 116,7446 |
| 8 сент. 2026 г., 22:32 | 0,7416 | 116,7446 |
| 9 сент. 2026 г., 18:16 | 0,7386 | 116,943 |
| 10 сент. 2026 г., 18:16 | 0,7386 | 115,5833 |
| 11 сент. 2026 г., 18:16 | 0,7416 | 113,7925 |
| 12 сент. 2026 г., 18:16 | 0,7401 | 114,0231 |
| 13 сент. 2026 г., 18:16 | 0,7401 | 114,0231 |
| 14 сент. 2026 г., 18:16 | 0,7401 | 114,0231 |
| 15 сент. 2026 г., 18:16 | 0,743 | 113,8397 |
| 16 сент. 2026 г., 18:16 | 0,743 | 113,5781 |
| 17 сент. 2026 г., 18:16 | 0,7445 | 113,6103 |
| 18 сент. 2026 г., 18:16 | 0,749 | 113,1887 |
| 19 сент. 2026 г., 18:16 | 0,7505 | 112,443 |
| 20 сент. 2026 г., 18:16 | 0,7505 | 112,443 |
| 21 сент. 2026 г., 18:16 | 0,7505 | 112,443 |
| 22 сент. 2026 г., 18:16 | 0,7475 | 112,3777 |
| 23 сент. 2026 г., 18:16 | 0,7475 | 112,3777 |
| 24 сент. 2026 г., 18:16 | 0,7535 | 112,5127 |
| 25 сент. 2026 г., 18:16 | 0,7566 | 112,5716 |
| 26 сент. 2026 г., 18:16 | 0,7551 | 111,758 |
| 27 сент. 2026 г., 18:16 | 0,7551 | 111,758 |
| 28 сент. 2026 г., 18:16 | 0,7551 | 111,758 |
| 29 сент. 2026 г., 18:16 | 0,7551 | 112,0155 |
| 30 сент. 2026 г., 18:16 | 0,7566 | 111,2807 |
| 1 окт. 2026 г., 18:16 | 0,7535 | 110,2216 |
| 2 окт. 2026 г., 18:16 | 0,7581 | 110,3015 |
| 3 окт. 2026 г., 18:16 | 0,7581 | 110,3015 |
| 4 окт. 2026 г., 18:16 | 0,7581 | 110,3015 |
| 5 окт. 2026 г., 18:16 | 0,7581 | 110,3015 |
| 6 окт. 2026 г., 18:16 | 0,7581 | 112,8727 |
| 7 окт. 2026 г., 18:16 | 0,7551 | 113,5859 |
| 8 окт. 2026 г., 18:16 | 0,7581 | 112,8727 |
| 9 окт. 2026 г., 18:16 | 0,7581 | 112,6102 |
| 10 окт. 2026 г., 18:16 | 0,7581 | 112,0888 |
| 11 окт. 2026 г., 18:16 | 0,7581 | 112,0888 |
| 12 окт. 2026 г., 18:16 | 0,7581 | 112,0888 |
| 13 окт. 2026 г., 18:16 | 0,7581 | 112,0888 |
| 14 окт. 2026 г., 18:16 | 0,7551 | 110,9926 |
| 15 окт. 2026 г., 18:16 | 0,7597 | 110,573 |
| 16 окт. 2026 г., 18:16 | 0,7551 | 111,2466 |
| 17 окт. 2026 г., 18:16 | 0,7505 | 111,4185 |
| 18 окт. 2026 г., 18:16 | 0,7505 | 111,4185 |
| 19 окт. 2026 г., 18:16 | 0,7505 | 111,4185 |
| 20 окт. 2026 г., 18:16 | 0,7505 | 110,4125 |
| 21 окт. 2026 г., 18:16 | 0,7505 | 110,4125 |
| 22 окт. 2026 г., 20:33 | 0,7475 | 109,8635 |
| 23 окт. 2026 г., 18:16 | 0,749 | 108,9127 |
| 24 окт. 2026 г., 18:16 | 0,749 | 107,7158 |
| 25 окт. 2026 г., 18:16 | 0,749 | 107,7158 |
| 26 окт. 2026 г., 18:16 | 0,749 | 107,7158 |
| 27 окт. 2026 г., 18:16 | 0,7505 | 107,7372 |
| 28 окт. 2026 г., 18:16 | 0,752 | 107,286 |
| 29 окт. 2026 г., 18:16 | 0,7535 | 107,0725 |
| 30 окт. 2026 г., 20:23 | 0,752 | 107,5223 |
| 31 окт. 2026 г., 18:16 | 0,7475 | 107,9319 |
| 1 нояб. 2026 г., 18:16 | 0,7475 | 107,9319 |
| 2 нояб. 2026 г., 20:21 | 0,7475 | 107,9319 |
| 3 нояб. 2026 г., 18:16 | 0,746 | 108,6264 |
| 4 нояб. 2026 г., 18:16 | 0,746 | 109,3507 |
| 5 нояб. 2026 г., 18:16 | 0,743 | 110,5289 |
| 6 нояб. 2026 г., 18:16 | 0,743 | 110,0366 |
| 7 нояб. 2026 г., 18:16 | 0,7505 | 109,4244 |
| 8 нояб. 2026 г., 18:16 | 0,7505 | 109,4244 |
| 9 нояб. 2026 г., 18:16 | 0,7505 | 109,4244 |
| 10 нояб. 2026 г., 18:16 | 0,746 | 110,8283 |
| 11 нояб. 2026 г., 18:16 | 0,7475 | 111,3584 |
| 12 нояб. 2026 г., 18:01 | 0,7475 | 111,3584 |
| 13 нояб. 2026 г., 18:16 | 0,7551 | 109,7399 |
| 14 нояб. 2026 г., 18:16 | 0,7566 | 108,7856 |
| 15 нояб. 2026 г., 18:16 | 0,7566 | 108,7856 |
| 16 нояб. 2026 г., 18:16 | 0,7566 | 108,7856 |
Все регионы 24
Местная валюта за 1 USD
РоссияRUB 82,30721 RUB за единицу КазахстанKZT 446,63950,1843 RUB за единицу УкраинаUAH 45,47221,8101 RUB за единицу КитайCNY 6,723512,2417 RUB за единицу ИндияINR 94,45380,8714 RUB за единицу ИндонезияIDR 18 244,2540,0045 RUB за единицу БразилияBRL 5,671914,5114 RUB за единицу ВеликобританияGBP 0,7566108,7856 RUB за единицу ВьетнамVND 25 795,2520,0032 RUB за единицу Гонконг (САР)HKD 7,86610,4637 RUB за единицу ИзраильILS 3,213725,6114 RUB за единицу КанадаCAD 1,427757,6502 RUB за единицу МалайзияMYR 4,099420,0779 RUB за единицу НорвегияNOK 9,57038,6003 RUB за единицу ОАЭAED 3,68222,3539 RUB за единицу ПольшаPLN 3,993520,6103 RUB за единицу Республика КореяKRW 1 337,79750,0615 RUB за единицу ТаиландTHB 33,97712,4224 RUB за единицу ТайваньTWD 32,93482,4991 RUB за единицу УругвайUYU 40,65192,0247 RUB за единицу ФилиппиныPHP 63,96481,2868 RUB за единицу ФранцияEUR 0,905790,8769 RUB за единицу ЧилиCLP 1 003,50220,082 RUB за единицу ЯпонияJPY 160,29920,5135 RUB за единицу